|  | 
	  
        | 無縫管專欄 | 您當前位置:首頁 / 無縫管專欄 / 礦用流體輸送電焊鋼管(GB/T14291—1993) |  
        | 
          
            | 礦用流體輸送電焊鋼管(GB/T14291—1993) |  
            | 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2011/4/13 閱讀:2480次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 礦用流體輸送電焊鋼管(GB/T14291—1993)(1)尺寸規(guī)格和允許偏差 礦用流體輸送電焊鋼管的尺寸規(guī)格 
| 外徑 D /mm | 壁  厚S/mm |  
| 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |  
| 理論質量/(kg/m) |  
| 114 |   |   | 9.54 | 10.B5 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 121 |   |   | 10.14 | 11.54 | 12.93 | 14.30 | 15.67 | 17.02 | 18.35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 127 |   |   | 10.66 | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.48 | 17.90 | 19.31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 133 |   |   | 11.18 | 12.72 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | 20.28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 140 |   |   |   | 13.42 | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 21.40 | 22.96 | 24.51 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 152 |   |   |   | 14.60 | 16.37 | 18.13 | 19.87 | 21.60 | 23.32 | 25.03 | 26.73 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 159 |   |   |   | 15.29 | 17.14 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | 24.44 | 22.64 | 26.24 | 28.02 | 29.79 | 31.55 | 33.29 | 35.02 |   |   |  
| 165 |   |   |   |   | 17.81 | 19.73 | 21.63 | 23.53 | 25.41 | 27.27 | 29.13 | 30.97 | 32.80 | 34.62 | 36.43 |   |   |   |  
| 168 |   |   |   |   | 18.14 | 20.10 | 22.04 | 23.97 | 25.89 | 27.79 | 29.68 | 31.56 | 33.43 | 35.29 | 37.13 |   |   |   |  
| 180 |   |   |   |   | 19.48 | 21.58 | 23.67 | 25.75 | 27.81 | 29.86 | 31.90 | 33.93 | 35.95 | 37.95 | 39.94 |   |   |   |  
| 194 |   |   |   |   |   | 23.30 | 25.57 | 27.82 | 30.05 | 32.28 | 34.49 | 36.69 | 38.88 | 41.06 | 43.22 |   |   |   |  
| 203 |   |   |   |   |   | 24.41 | 26.79 | 29.15 | 31.50 | 33.83 | 36.16 | 38.47 | 40.77 | 43.06 | 45.33 |   |   |   |  
| 219 |   |   |   |   |   | 26.39 | 28.96 | 31.52 | 34.06 | 36.60 | 39.12 | 41.63 | 44.12 | 46.61 | 49.08 |   |   |   |  
| 245 |   |   |   |   |   | 29.59 | 32.48 | 35.36 | 38.23 | 41.08 | 43.93 | 46.76 | 49.57 | 52.38 | 55.17 | 57.95 |   |   |  
| 273 |   |   |   |   |   | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 42.72 | 45.92 | 49.10 | 52.28 | 55.44 | 58.59 | 61.73 | 64.86 |   |   |  
| 295 |   |   |   |   |   |   |   | 42.76 | 46.24 | 49.71 | 53.17 | 56.62 | 60.05 | 63.47 | 66.88 | 70.28 | 77.04 |   |  
| 325 |   |   |   |   |   |   |   | 47.20 | 51.05 | 54.89 | 58.72 | 62.53 | 66.34 | 70.13 | 73.91 | 77.67 | 85.18 |   |  
| 377 |   |   |   |   |   |   |   | 54.89 | 59.39 | 63.87 | 68.34 | 72.80 | 77.24 | 81.67 | 86.09 | 90.50 | 99.28 | 108.01 |  
| 402 |   |   |   |   |   |   |   | 58.59 | 63.39 | 68.18 | 72.96 | 77.73 | 82.48 | 87.22 | 91.95 | 96.67 | 106.06 | 115.41 |  
| 426 |   |   |   |   |   |   |   | 62.14 | 67.24 | 72.33 | 77.40 | 82.46 | 87.51 | 92.55 | 97.57 | 102.59 | 112.57 | 122.51 |  
| 450 |   |   |   |   |   |   |   | 65.69 | 71.09 | 76.47 | 81.84 | 87.20 | 92.54 | 97.88 | 103.20 | 108.50 | 119.08 | 129.61 |  
| 480 |   |   |   |   |   |   |   | 70.13 | 75.90 | 81.65 | 87.39 | 93.12 | 98.83 | 104.53 | 110.22 | 115.90 | 127.22 | 138.49 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |