(資料圖片)
證券代碼:301028 證券簡(jiǎn)稱:東亞機(jī)械 編號(hào):2022-11-002 廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司
投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ■特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) ■現(xiàn)場(chǎng)參觀 ■其他 線上會(huì)議 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 太平洋證券 溫曉、尚峰資本 顧家顥 |
| 時(shí)間 | 2022年11月29-30日 |
| 地點(diǎn) | 廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司 |
| 上市公司接待人員 | 董事會(huì)秘書韓文浩、證券事務(wù)代表許志涌 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 1、參觀東亞機(jī)械生產(chǎn)車間 2、介紹公司情況 3、交流互動(dòng)環(huán)節(jié) 一、公司毛利率第三季度有所承壓,如何保持毛利穩(wěn)定? 公司毛利率的變化主要是因?yàn)樵牧蟽r(jià)格大幅波動(dòng)。但是公司通過優(yōu)化現(xiàn)有工藝流程,提高材料利用率,控制生產(chǎn)成本,加速產(chǎn)品迭代升級(jí);積極開拓采購渠道,同時(shí)與供應(yīng)商建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系,按需采購,最大限度降低主要原材料波動(dòng)帶來的盈利波動(dòng),維持毛利率的穩(wěn)定。 二、公司研發(fā)投入規(guī)劃?未來產(chǎn)品布局情況? 公司今年前三季度研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重為 5.07%,同比增長1%。公司自成立以來,始終將研發(fā)創(chuàng)新作為發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力,堅(jiān)持對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的重視和投入,在技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)方面具備了持續(xù)自主創(chuàng)新的能力。公司將繼續(xù)加快推動(dòng)無油螺桿空壓機(jī)、干式真空泵、離心空壓機(jī)等高端產(chǎn)品的研發(fā)。公司未來將多層次進(jìn)行產(chǎn)品布局,在持續(xù)走高端路線、實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的同時(shí),也布局中低端市場(chǎng),提高市場(chǎng)占有率。 三、公司購置的新地塊投資額 7個(gè)多億,主要投資目的,后續(xù)有無再融資計(jì)劃? 公司購置的新地塊投資額 7個(gè)多億為公司新地塊的土建工程部分。公司投資該項(xiàng)目主要是進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)銷規(guī)模,提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,鞏固公司在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力,滿足未來壓縮機(jī)市場(chǎng)持續(xù)增長的需求。后續(xù)公司將根據(jù)公司戰(zhàn)略及經(jīng)營情況,進(jìn)行有必要的再融資計(jì)劃,并及時(shí)信息披露。 |
| 附件清單 | 無 |
| 日期 | 2022年12月1日 |
關(guān)鍵詞: 投資者關(guān)系 市場(chǎng)占有率 股份有限公司




