(資料圖片)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(元/股) | 減持股數(shù)(股) | 占總股本比例 (%) |
| 前海晟泰 | 大宗交易 | 2023年3月1日至2023年3月24日 | 39.91 | 4,630,100 | 4.79 |
| 合 計 | 4,630,100 | 4.79 |
| 股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | ||
| 前海晟泰 | 合計持有股份 | 15,500,000 | 16.03 | 10,869,900 | 11.24 |
| 其中:無限售條件股份 | 15,500,000 | 16.03 | 10,869,900 | 11.24 | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關(guān)鍵詞:




