【15:56 金石資源公布半年報】
金石資源(股票代碼:603505)公布金石資源集團股份有限公司2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 4,122,804,361.82 | 3,058,532,341.71 | 34.80 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,411,926,967.74 | 1,353,251,043.56 | 4.34 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 558,825,543.85 | 419,221,596.57 | 33.30 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 126,454,463.93 | 93,874,015.41 | 34.71 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 126,108,002.23 | 91,080,535.22 | 38.46 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 213,056,255.87 | 153,544,856.52 | 38.76 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 9.00 | 7.45 | 增加1.55個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
(相關資料圖)
【15:56 三人行公布半年報】
三人行(股票代碼:605168)公布三人行2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 4,929,884,090.43 | 5,307,487,463.86 | -7.11 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,573,294,058.45 | 2,577,599,922.50 | -0.17 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 2,193,328,428.70 | 2,032,836,542.22 | 7.89 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 217,327,952.90 | 216,140,594.45 | 0.55 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 214,363,279.09 | 161,207,944.21 | 32.97 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -398,430,155.92 | -482,556,723.46 | 不適用 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 8.09 | 10.33 | 減少2.24個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
【15:56 立昂微公布半年報】
立昂微(股票代碼:605358)公布立昂微2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 1,800,481.30 | 1,854,162.38 | -2.90 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 807,441.68 | 820,453.57 | -1.59 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 134,222.62 | 156,470.02 | -14.22 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 17,364.88 | 50,323.13 | -65.49 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 5,002.52 | 45,462.50 | -89.00 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 36,945.30 | 72,354.09 | -48.94 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 2.12 | 6.56 | 減少4.44個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
【15:56 超圖軟件公布半年報 扣非凈利潤同比增加166.65%】
超圖軟件(股票代碼:300036)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 690,505,495.42 | 446,674,609.22 | 54.59% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 52,961,206.88 | -49,622,603.22 | 206.73% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 42,468,964.01 | -63,717,991.23 | 166.65% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -406,491,489.01 | -558,564,461.03 | 27.23% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.108 | -0.101 | 206.93% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.108 | -0.101 | 206.93% |
| 加權平均凈資產收益率 | 1.85% | -1.58% | 3.43% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 4,381,911,047.10 | 4,396,841,641.59 | -0.34% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,918,060,805.02 | 2,812,748,031.21 | 3.74% |
關鍵詞:




