原標題:楚江新材:2022年4月15日投資者關系活動記錄表
證券代碼:002171 證券簡稱:楚江新材 債券代碼:128109 債券簡稱:楚江轉債
安徽楚江科技新材料股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號:2022-011
| 投資者關系活動類別 | □特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 ?路演活動 ?現場參觀 ?其他(電話會議) |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 具體參會名單詳見附件。 |
| 時間 | 2022年4月15日 |
| 地點 | 電話 |
| 上市公司接待人員姓名 | 公司董事、副總裁、董秘:王剛 公司財務總監:黎明亮 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 一、公司概況介紹: 2021年公司規模、營收、凈利潤均保持良好的上升態勢。報告期內,公司實現銅基材料銷量 65.07萬噸,同比增長20.94%;實現營業收入373.50億元,同比增長62.57%;實現歸屬母公司凈利潤 5.67億元,同比增長 106.78%。公司兩大業務板塊產能持續提升,利潤穩步增長。其中: 先進銅基材料板塊中,精密銅帶產量首次突破30萬噸,穩居國內第一,市占率進一步提升;高端銅導體、銅合金線材產品均處于細分行業龍頭地位。2021年公司金屬材料板塊累計實現營業收入364.28億元,同比增長62.60%。 |
| 軍工碳材料板塊中,頂立科技實現營收3.14億元,同比增長83.40%,實現凈利潤0.87億元,同比增長221.49%;天鳥高新實現營收5.99億元,同比增長49.84%,實現凈利潤1.88億元,同比增長24.88%。 公司2022年度經營預算目標:營業收入425億元(其中,先進銅基材料板塊營收目標為414億元,軍工碳材料板塊營收目標為11億元);利潤總額9.14億元;歸母凈利潤7.12億元。 2022年的經營指標預計不構成公司對投資者的實質承諾,投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識,并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異,特提請廣大投資者注意。 二、投資者交流概要: 1. 銅板帶的加工費變化是怎樣的? 回復:從整體來看銅板帶的加工費是上行的。首先,行業供需格局得到改善,下游需求保持穩定增長。并且,以公司為代表的銅板帶行業頭部企業近幾年都在上規模,頭部企業市占率逐步提升。其次,公司這幾年精密銅帶產品品質不斷提高,部分產品達到替代進口的水平,附加值有所提升。 2. 2022年銅基材料的整體規劃? 回復:公司2022年銅基材料規模計劃做到70萬噸以上,重點將放在優化產品結構、客戶結構,提升產品附加值上面。公司將通過持續提升產品質量,提高銷售質量,增厚產品的毛利空間。 3. 江蘇天鳥目前的產品結構如何? 回復:江蘇天鳥一直是以軍品為主,近幾年加大了在光伏領域的產能布局,熱場預制體銷售占比有所提升,但仍以軍品為主。 | |
| 目前異形預制體銷售占比50%左右,剎車預制體銷售占比20%左右,熱場預制體銷售占比25%左右,還有少量特種纖維布、預浸料等平面編織類產品。 4. 蕪湖天鳥的進展和規劃是怎樣的? 回復:蕪湖天鳥項目計劃于今年9月份建成投產,目前部分設備已開始進場安裝。該項目共分為三期建設,一期設計產能400噸,產品重點放在光伏熱場領域的碳/碳復合材料。后續會布局民用領域的碳/碳、碳/陶剎車盤等產品。 5. 頂立6N碳粉的應用方向是什么,目前進展如何? 回復:高純碳粉是第三代半導體碳化硅單晶的先驅材料,頂立通過自主研發的碳化硅單晶原料制備設備、超純碳粉純化設備制作相關產品。目前研發階段已基本完成,尚未實現工程化、產業化生產。 | |
| 附件清單(如有) | 參會人員名單 |
| 日期 | 2022年4月19日 |
參會人員名單
| 序號 | 單位 | 姓名 |
| 1 | 天弘基金 | 賀 劍 |
| 2 | 天弘基金 | 杜 廣 |
| 3 | 博時基金 | 吳興喆 |
| 4 | 博時基金 | 高 暉 |
| 5 | 中銀基金 | 張 飛 |
| 6 | 中歐基金 | 陶 毅 |
| 7 | 中庚基金 | 吳承根 |
| 8 | 睿遠基金 | 孫瑤月 |
| 9 | 睿遠基金 | 黃 真 |
| 10 | 銀華基金 | 陳曉雅 |
| 11 | 興銀基金 | 石 亮 |
| 12 | 萬家基金 | 周 實 |
| 13 | 融通基金 | 李冠頔 |
| 14 | 融通基金 | 樊 鑫 |
| 15 | 泉果基金 | 王國斌 |
| 16 | 長信基金 | 李 欣 |
| 17 | 長城基金 | 樊 星 |
| 18 | 國泰基金 | 劉 波 |
| 19 | 歌汝基金 | 王文博 |
| 20 | 富榮基金 | 林先因 |
| 21 | 博遠基金 | 譚 飛 |
| 22 | 百嘉基金 | 張 謙 |
| 23 | 大灣區基金 | 侯佳楠 |
| 24 | 前海聯合基金 | 胡毅發 |
| 25 | 華泰柏瑞基金 | 莫 倩 |
| 26 | 創金合信基金 | 李 晗 |
| 27 | 光大保德信基金 | 黃亞銣 |
| 28 | 中信資管 | 樊婀琳 |
| 29 | 招商資管 | 黃 超 |
| 30 | 途靈資管 | 趙梓峰 |
| 31 | 天風資管 | 范伊歌 |
| 32 | 國壽資管 | 吳澤昊 |
| 33 | 國君資管 | 劉漢思 |
| 34 | 國海資管 | 吳正明 |
| 35 | 光大資管 | 劉一鳴 |
| 36 | 東方資管 | 孫啟超 |
| 37 | 德邦資管 | 孔祥國 |
| 38 | 呈瑞資管 | 劉青林 |
| 39 | 財通資管 | 張若谷 |
| 40 | 英大保險資管 | 張立晨 |
| 41 | 遠信投資 | 黃塏銳 |
| 42 | 遠策投資 | 李 超 |
| 43 | 元昊投資 | 柴逸飛 |
| 44 | 懿坤投資 | 高 懿 |
| 45 | 玄元投資 | 賀佳瑤 |
| 46 | 拾貝投資 | 練強強 |
| 47 | 盛曦投資 | 許 杰 |
| 48 | 尚雅投資 | 李 泰 |
| 49 | 盤京投資 | 張 奇 |
| 50 | 理臻投資 | 朱裕君 |
| 51 | 玖陽投資 | 周 潔 |
| 52 | 貴源投資 | 賴正健 |
| 53 | 風炎投資 | 徐余顓 |
| 54 | 從時投資 | 聶鴻翔 |
| 55 | 澄懷投資 | 蔡駿臨 |
| 56 | 浙江韶夏投資 | 張 琪 |
| 57 | 浙江韶夏投資 | 徐志康 |
| 58 | 浙江韶夏投資 | 李 超 |
| 59 | 浙江韶夏投資 | 方玉含 |
| 60 | 上海尚近投資 | 趙 俊 |
| 61 | 上海季勝投資 | 俞忠華 |
| 62 | 上海瀚駿投資 | 閆 超 |
| 63 | 上海保銀投資 | 林建軍 |
| 64 | 九嶺股權投資 | 崔榮軍 |
| 65 | 海南容光投資 | 韓 飛 |
| 66 | 北京澤銘投資 | 安曉東 |
| 67 | 中意資產 | 臧 怡 |
| 68 | 中信證券 | 俞 騰 |
| 69 | 中信證券 | 余經緯 |
| 70 | 中信證券 | 肖 銳 |
| 71 | 中信證券 | 拜俊飛 |
| 72 | 中信證金 | 陳 睿 |
| 73 | 中信固收 | 劉穎飛 |
| 74 | 中融信托 | 鄭捷捷 |
| 75 | 中融信托 | 魏 博 |
| 76 | 長江養老 | 李宜蔚 |
| 77 | 長城證券 | 馮文高 |
| 78 | 越秀集團 | 黃煒樂 |
| 79 | 遠信私募 | 楊大志 |
| 80 | 甬興證券 | 鄭慶平 |
| 81 | 新華資產 | 朱戰宇 |
| 82 | 西部利得 | 梁曉明 |
| 83 | 萬豐友方 | 張榮福 |
| 84 | 外貿信托 | 陳沭彤 |
| 85 | 天山鋁業 | 王 青 |
| 86 | 時機資本 | 吳一新 |
| 87 | 上猶益憬 | 范曜宇 |
| 88 | 上海證券 | 余先生 |
| 89 | 上海鼎鋒 | 田 超 |
| 90 | 睿郡資產 | 丁晨霞 |
| 91 | 睿郡興聚 | 唐 勝 |
| 92 | 民生證券 | 劉小華 |
| 93 | 茂源財富 | 鐘 華 |
| 94 | 領久私募 | 陳秋芝 |
| 95 | 景泰利豐 | 楊志飛 |
| 96 | 景泰利豐 | 呂偉志 |
| 97 | 建信信托 | 周孟夏 |
| 98 | 建信信托 | 龔嘉斌 |
| 99 | 匯信聚盈 | 劉春昊 |
| 100 | 華融證券 | 杜漢頤 |
| 101 | 華貴人壽 | 賈 佳 |
| 102 | 華宸未來 | 黃穎峰 |
| 103 | 華安自營 | 鄧 軍 |
| 104 | 紅土創新 | 楊 一 |
| 105 | 紅土創新 | 陳若勁 |
| 106 | 橫琴人壽 | 郭雅綺 |
| 107 | 恒生前海 | 張 昆 |
| 108 | 海雅金控 | 楊 靖 |
| 109 | 海創私募 | 陸陳偉 |
| 110 | 貴誠信托 | 陳 晨 |
| 111 | 亙曦資產 | 林 娟 |
| 112 | 富鑫資本 | 李嘉祺 |
| 113 | 方正證券 | 曹 特 |
| 114 | 辰悅資產 | 朱淏源 |
| 115 | 寶新能源 | 閆 鳴 |
| 116 | 香港京華山 | 李學峰 |
| 117 | 申萬宏源證券 | 吳瑞利 |
| 118 | 申萬宏源證券 | 余 洋 |
| 119 | Pleiad Investment Advisors | 孫 洋 |
| 120 | Baillie Gifford | Louise Lin |
| 121 | 長江證券 | 易 轟 |
| 122 | 民生證券 | 劉小華 |




