CFi.CN訊:常山藥業(股票代碼:300255)公布2021年年度報告摘要。
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
| 總資產 | 5,189,848,787.26 | 4,572,556,783.14 | 13.50% | 3,942,592,048.87 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,068,784,360.68 | 2,847,580,472.06 | 7.77% | 2,714,925,009.49 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
| 營業收入 | 2,968,050,842.32 | 2,363,785,855.34 | 25.56% | 2,071,479,809.92 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 233,573,840.79 | 252,842,315.01 | -7.62% | 225,285,377.10 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 224,748,743.04 | 251,731,831.72 | -10.72% | 216,409,072.76 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 2,871,498.36 | -183,581,174.22 | 101.56% | -58,127,157.71 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.27 | -7.41% | 0.24 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.27 | -7.41% | 0.24 |
| 加權平均凈資產收益率 | 7.89% | 8.98% | -1.09% | 8.61% |




