CFi.CN訊:文峰股份(股票代碼:601010)公布文峰股份2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減(%) | 2019年 | |
| 總資產 | 7,369,965,441.49 | 6,741,220,036.81 | 9.33 | 6,596,536,915.00 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 4,798,305,208.05 | 4,873,569,453.30 | -1.54 | 4,771,454,269.16 |
| 營業收入 | 2,473,905,052.33 | 2,349,498,178.25 | 5.30 | 5,993,056,081.18 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 236,556,002.74 | 268,266,378.32 | -11.82 | 334,343,706.63 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 219,356,631.99 | 240,975,028.11 | -8.97 | 279,305,695.84 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 411,308,471.52 | 554,834,911.84 | -25.87 | 724,932,520.70 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 4.88 | 5.58 | 減少0.70個百分點 | 7.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33 | 0.18 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33 | 0.18 |




