(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股份減持計劃實施情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持時間 | 減持均價 (元/股) | 減持股數(shù) (股) | 減持股數(shù)占公司總股本比例 |
| 石壯平 | 集中競價 | 2022.6.6 | 2.0164 | 250000 | 0.0316% |
| 股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
| 石壯平 | 合計持有股份 | 2,764,723 | 0.35% | 2,514,723 | 0.32% |
| 其中:無限售條件股份 | 895,181 | 0.11% | 645,181 | 0.08% | |
| 有限售條件股份 | 1,869,542 | 0.24% | 1,869,542 | 0.24% |




