證券代碼:871613 證券簡(jiǎn)稱:百時(shí)尚 主辦券商:國(guó)融證券
武漢百時(shí)尚文化創(chuàng)意股份有限公司權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)
本人保證本權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
【資料圖】
一、信息披露義務(wù)人基本情況
(一)自然人填寫(xiě)
| 姓名 | 黃玨 | |
| 國(guó)籍 | 中國(guó) | |
| 是否擁有永久境外居留權(quán) | 否 | |
| 最近五年內(nèi)的工作單位及職務(wù) | 自 2016 年 12 月 30 日起至今,任武漢百時(shí)尚文化創(chuàng)意股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | |
| 現(xiàn)任職單位主要業(yè)務(wù) | 眼鏡產(chǎn)品零售及配套驗(yàn)光、配鏡服務(wù) | |
| 現(xiàn)任職單位注冊(cè)地 | 武漢市江岸區(qū)二七街解放大道 2159 號(hào)航天星都漢口東部 購(gòu)物公園 C1 棟 2 單元 24 層 5、7 室 | |
| 與現(xiàn)任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系情況 | 有 | 持有百時(shí)尚1,147.5萬(wàn)股 |
| 權(quán)益變動(dòng)前是否為掛牌公司第一大股東 | 是 | |
| 權(quán)益變動(dòng)后是否為掛牌公司第一大股東 | 是 | |
| 權(quán)益變動(dòng)前是否為掛牌公司控股股東 | 是 | |
| 權(quán)益變動(dòng)后是否為掛牌公司控股股東 | 是 | |
| 權(quán)益變動(dòng)前是否為掛牌公司實(shí)際控制人 | 是 | |
| 權(quán)益變動(dòng)后是否為掛牌公司實(shí)際控制人 | 是 | |
| 是否為掛牌公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理 | 是 |
| 人員 | |
| 是否為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象 | 否 |
二、擁有權(quán)益及變動(dòng)情況
| 信息披露義務(wù)人 | 黃玨 | |
| 股份名稱 | 武漢百時(shí)尚文化創(chuàng)意股份有限公司 | |
| 股份種類 | 人民幣普通股 | |
| 權(quán)益變動(dòng)方向 | 減持 | |
| 權(quán)益變動(dòng)/擬變動(dòng)時(shí)間 | 2019年3月27日 | |
| 擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動(dòng)前) | 合計(jì)擁有權(quán)益12,420,000股,占比67.5919% | 直接持股11,475,000股,占比62.4490% |
| 間接持股0股,占比0.00% | ||
| 一致行動(dòng)或其他方式擁有權(quán)益945,000股,占比5.1429% | ||
| 所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動(dòng)前) | ||
| 無(wú)限售條件流通股3,105,000股,占比16.8980% | ||
| 有限售條件流通股9,315,000股,占比50.6939% | ||
| 擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動(dòng)后) | 合計(jì)擁有權(quán)益11,475,000股,占比62.4490% | 直接持股11,475,000股,占比62.4490% |
| 間接持股0股,占比0.00% | ||
| 一致行動(dòng)或其他方式擁有權(quán)益0股,占比0.00% | ||
| 所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動(dòng)后) | ||
| 無(wú)限售條件流通股2,868,750股,占比15.6122% | ||
| 有限售條件流通股8,606,250股,占比46.8368% | ||
| 本次權(quán)益變動(dòng)所履行的相關(guān)程序及具體時(shí)間 (法人或其他經(jīng)濟(jì)組織填寫(xiě)) | 無(wú) | 不適用 |
三、權(quán)益變動(dòng)具體方式及目的
(一)權(quán)益變動(dòng)具體方式
| 權(quán)益(擬)變動(dòng)方式 (可多選) | □通過(guò)競(jìng)價(jià)交易 □通過(guò)做市交易 □通過(guò)大宗交易 □通過(guò)特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓 □取得掛牌公司發(fā)行的新股 □國(guó)有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 □執(zhí)行法院裁定 □繼承 □贈(zèng)與 □投資關(guān)系、協(xié)議方式 √其他 |
| 基于黃玨與童蕾的婚姻關(guān)系解除,導(dǎo)致一致行動(dòng)人持股數(shù)量變動(dòng)觸發(fā)權(quán)益變動(dòng) |
(二)權(quán)益變動(dòng)目的
基于黃玨與童蕾的婚姻關(guān)系解除,導(dǎo)致一致行動(dòng)人持股數(shù)量變動(dòng)觸發(fā)權(quán)益變動(dòng)。
四、國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)情況
| 信息披露義務(wù)人 | 黃玨 |
| 是否需國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn) | 否 |
| 批準(zhǔn)部門(mén) | 不適用 |
| 批準(zhǔn)程序 | 不適用 |
| 批準(zhǔn)程序進(jìn)展 | 不適用 |
五、所涉協(xié)議的主要內(nèi)容
本次權(quán)益變動(dòng)不涉及的相關(guān)協(xié)議、行政劃轉(zhuǎn)或變更、法院裁定等文件。
六、其他重大事項(xiàng)
(一)權(quán)益變動(dòng)前后公司第一大股東未發(fā)生變動(dòng),控股股東未發(fā)生變動(dòng),實(shí)際控制人發(fā)生變動(dòng)。
(二)其他重大事項(xiàng)
無(wú)
七、備查文件目錄
離婚證
信息披露義務(wù)人:黃玨
2022年8月16日
關(guān)鍵詞: 掛牌公司 一致行動(dòng) 信息披露




