(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:天普股份(股票代碼:605255)公布天普股份2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 94,820.514918 | 101,949.41 | -6.99 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 83,232.143193 | 87,600.77 | -4.99 |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 14,561.422046 | 15,485.482267 | -5.97 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,592.609434 | 2,903.56403 | -45.15 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 1,145.55 | 2,623.25 | -56.33 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,263.888544 | 3,019.026973 | -58.14 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.82 | 3.05 | 減少1.23個(gè)百分點(diǎn) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.22 | -45.45 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 0.22 | -45.45 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 非經(jīng)常性損益




