證券代碼:688568 證券簡(jiǎn)稱:中科星圖 公告編號(hào):2022-039
中科星圖股份有限公司
關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 是否需要提交股東大會(huì)審議:是
? 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響:本次關(guān)聯(lián)交易屬公司日常關(guān)聯(lián)交易,是以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù),不影響公司的獨(dú)立性,不存在損害公司及股東利益的情形,不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
中科星圖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年8月25日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò)了該議案。
公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn),并在董事會(huì)上發(fā)表了明確的獨(dú)立意見(jiàn):公司新增日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是為了充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置,加快發(fā)展,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。公司將按照市場(chǎng)規(guī)則,簽訂正式書(shū)面合同,遵照公平、公正的市場(chǎng)原則,保障交易價(jià)格公允、客觀。關(guān)聯(lián)董事對(duì)與其相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了回避,審議程序合法有效,沒(méi)有損害公司以及股東的利益。綜上,我們同意關(guān)于公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案,并將該議案提交股東大會(huì)審議。
此議案尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。
(二)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 本次預(yù)計(jì)金額(萬(wàn)元) | 占同類業(yè)務(wù)比例(%) | 本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額(萬(wàn)元) | 上年實(shí)際發(fā)生金額(萬(wàn)元) | 占同類業(yè)務(wù)比例(%) | 本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品及接受勞務(wù) | 中科天極(新疆)空天信息有限公司 | 5,000 | 5.26% | 959.41 | - | - | 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況,預(yù)計(jì)未來(lái)交易規(guī)模將增加 |
| 中科天璣數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 1,000 | 1.05% | 290.00 | - | - | 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況,預(yù)計(jì)未來(lái)交易規(guī)模將增加 | |
| 中科邊緣智慧信息科技(蘇州)有限公司 | 1,000 | 1.05% | 210.62 | - | - | 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況,預(yù)計(jì)未來(lái)交易規(guī)模將增加 | |
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 本次預(yù)計(jì)金額(萬(wàn)元) | 占同類業(yè)務(wù)比例(%) | 本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額(萬(wàn)元) | 上年實(shí)際發(fā)生金額(萬(wàn)元) | 占同類業(yè)務(wù)比例(%) | 本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 北斗伏羲中科數(shù)碼合肥有限公司 | 5,000 | 5.26% | 0 | - | - | 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況,預(yù)計(jì)未來(lái)交易規(guī)模將增加 | |
| 小計(jì) | 12,000 | 12.63% | 1,460.03 | ||||
| 合計(jì) | 12,000 | 12.63% | 1,460.03 |
(三)前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 前次預(yù)計(jì)金額(萬(wàn)元) | 前次實(shí)際發(fā)生金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 向關(guān)聯(lián)人 | 中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究 | 10,000 | 75.57 | 在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí),主要根據(jù)市場(chǎng)情況 |
| 采購(gòu)商品及接受勞務(wù) | 院及其下屬單位 | 按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì) | ||
| 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司及其下屬公司 | 10,000 | 148.13 | 在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí),主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì) | |
| 中科星睿科技(北京)有限公司 | 5,000 | - | 在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí),主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì) | |
| 中科特思信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 5,000 | 2.55 | 在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí),主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì) | |
| 小計(jì) | 30,000 | 226.25 | ||
| 向關(guān)聯(lián)人銷售商品及提供勞務(wù)等 | 中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院及其下屬公司 | 20,000 | 2,074.53 | 在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí),主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì) |
| 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司及其下屬公司 | 10,000 | - | 在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí),主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì) | |
| 山東產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 6,000 | 113.21 | 在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí),主要根據(jù)市場(chǎng)情況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì) | |
| 中科天極(新疆)空天信息有 | 10,000 | 565.49 | 在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí),主要根據(jù)市場(chǎng)情 | |
| 限公司 | 況按照可能發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì) | |||
| 小計(jì) | 46,000 | 2,753.23 | ||
| 合計(jì) | 76,000 | 2,979.48 |
(一)關(guān)聯(lián)人基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、中科天極(新疆)空天信息有限公司
| 公司名稱 | 中科天極(新疆)空天信息有限公司 |
| 性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 |
| 法定代表人 | 劉暉 |
| 成立時(shí)間 | 2021年04月12日 |
| 注冊(cè)資本 | 3,000萬(wàn)元 |
| 注冊(cè)地/主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地 | 新疆克拉瑪依市白堿灘區(qū)金西三街4980-1-1號(hào)-104 |
| 主要股東 | 中科星圖股份有限公司、克拉瑪依中科創(chuàng)新投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、劉暉、克拉瑪依訊華投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 向客戶提供衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感相關(guān)產(chǎn)品和解決方案。 |
| 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 該公司為中科星圖的參股子公司,中科星圖原副總經(jīng)理胡煜擔(dān)任該公司副董事長(zhǎng)。 |
| 公司名稱 | 中科天璣數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
| 性質(zhì) | 其他股份有限公司(非上市) |
| 法定代表人 | 余智華 |
| 成立時(shí)間 | 2010年1月4日 |
| 注冊(cè)資本 | 10,000萬(wàn)元 |
| 注冊(cè)地/主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地 | 北京市海淀區(qū)西三旗建材城內(nèi)3幢三層358號(hào) |
| 主要股東 | 北京中科天璣信息技術(shù)有限公司 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 重點(diǎn)面向網(wǎng)信、政法、軍工、金安、科教、城市等應(yīng)用領(lǐng)域,打造自主創(chuàng)新、安全可信、智能高效的數(shù)據(jù)智能引擎 |
| 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 中科星圖董事白俊霞擔(dān)任該公司董事。 |
| 公司名稱 | 中科邊緣智慧信息科技(蘇州)有限公司 |
| 性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 |
| 法定代表人 | 李新明 |
| 成立時(shí)間 | 2017年9月15日 |
| 注冊(cè)資本 | 1,000萬(wàn)元 |
| 注冊(cè)地/主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地 | 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道路88號(hào)G1-701單元 |
| 主要股東 | 共青城九度合智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、中科九度(北京)空間信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 致力于信息系統(tǒng)平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)及核心裝備開(kāi)發(fā)與研制,通過(guò)在數(shù)據(jù)服務(wù)(DaaS)和人工智能服務(wù)(AIaaS)等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新,集前沿高端技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)解決方案設(shè)計(jì)、核心產(chǎn)品研制生產(chǎn)和綜合服務(wù)支撐為一體,為政府、企業(yè)、國(guó)防、軍工等客戶提供定制化的,集自主可控、安全可靠、智能高效于一體的數(shù)據(jù)和智慧服務(wù)整體方案和產(chǎn)品。 |
| 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 中科星圖董事王東輝擔(dān)任該公司董事。 |
| 公司名稱 | 北斗伏羲中科數(shù)碼合肥有限公司 |
| 性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 |
| 法定代表人 | 呂壯羽 |
| 成立時(shí)間 | 2022年3月24日 |
| 注冊(cè)資本 | 5,000萬(wàn)元 |
| 注冊(cè)地/主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地 | 中國(guó)(安徽)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)合肥片區(qū)高新區(qū)望江西路900號(hào)中安創(chuàng)谷科技園一期A1樓8層805-808室 |
| 主要股東 | 北斗伏羲(北京)科技發(fā)展中心(有限合伙)、中科星圖股份有限公司 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 公司掌握全球領(lǐng)先的 GeoSOT全球剖分網(wǎng)格技術(shù),是時(shí)空大數(shù) |
| 據(jù)、國(guó)防大數(shù)據(jù)產(chǎn)品供應(yīng)商和系統(tǒng)解決方案提供商。 | |
| 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 中科星圖副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理邵宗有擔(dān)任該公司董事。 |
三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方新增預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品及接受勞務(wù),各項(xiàng)交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行。與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照公平合理的原則,參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定,關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、公正、等價(jià)、有償?shù)仍瓌t,不損害公司及其他股東利益。
四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司新增預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易屬公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),系公司按照公平、公正、公開(kāi)原則開(kāi)展,交易背景真實(shí)可信,定價(jià)原則公允公平。公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立,上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響,公司的主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴,不會(huì)損害公司和全體股東的利益。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為:
1、公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事予以回避表決,公司全體獨(dú)立董事已對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn),并將提交公司股東大會(huì)審議。截至本核查意見(jiàn)出具日,上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定;
2、公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)均為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需,未損害上市公司和全體股東的利益,不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生重大不利影響。
綜上所述,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
中科星圖股份有限公司董事會(huì)
2022年8月26日
關(guān)鍵詞: 關(guān)聯(lián)交易 有限公司 股份有限公司




