(資料圖)
CFi.CN訊:10月17日上證主板融資融券統計
| 交易市場 | 上個交易日(10月14日) | 10月17日 | 增減 |
| 融資買入額 | 266.74億元 | 251.24億元 | -15.51億元 |
| 融資余額 | 6978.19億元 | 6991.98億元 | 13.79億元 |
| 融券賣出量 | 1.29億股 | 1.39億股 | 0.10億股 |
| 融券余量 | 29.80億股 | 29.83億股 | 0.03億股 |
| 融券余量金額 | 467.20億元 | 472.54億元 | 5.34億元 |
| 融資融券余額 | 7445.39億元 | 7464.51億元 | 19.13億元 |
(資料圖)
CFi.CN訊:10月17日上證主板融資融券統計
| 交易市場 | 上個交易日(10月14日) | 10月17日 | 增減 |
| 融資買入額 | 266.74億元 | 251.24億元 | -15.51億元 |
| 融資余額 | 6978.19億元 | 6991.98億元 | 13.79億元 |
| 融券賣出量 | 1.29億股 | 1.39億股 | 0.10億股 |
| 融券余量 | 29.80億股 | 29.83億股 | 0.03億股 |
| 融券余量金額 | 467.20億元 | 472.54億元 | 5.34億元 |
| 融資融券余額 | 7445.39億元 | 7464.51億元 | 19.13億元 |
10月18日消息,在發現有人開始跟蹤并在推特上分享私人飛機的旅行軌跡后,世界第二大富豪、LVMH集團首席執行官伯納德·阿爾諾(BernardArnault)賣
秋風起、秋意涼,國慶以來,太原動物園各館舍陸續開始供暖,將一直持續到明年4月底,動物們啟動超長溫暖過冬模式。太原動物園陳艷霞介紹說
受冷空氣和臺風納沙外圍環流疊加影響,廣東18日—21日將有較明顯降溫,同時海上有大風。截至17日17時,臺風納沙中心位于距汕尾偏南方約375
股市早8點老沙自媒體2022年10月18日(周二)每日正道大道消息▊道指大漲550點納指狂飆3 43%道指漲550 99點,漲幅為1 86%,報30185 8