CFi.CN訊:特別提示:
(相關(guān)資料圖)
1、本次權(quán)益變動(dòng)屬于股東減持,不觸及要約收購(gòu)。
2、本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。
深圳友訊達(dá)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“友訊達(dá)”)于2022年8月30日發(fā)布了《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人減持股份預(yù)披露公告》(公告編號(hào):2022-040),公司控股股東、實(shí)際控制人崔濤先生計(jì)劃自公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式、自公告披露之日起三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持公司股份不超過3,000,000股(占公司總股本1.50%)。
公司于2022年9月30日發(fā)布了《關(guān)于持股5%以上股東減持股份的預(yù)披露公告》(公告編號(hào):2022-042),公司持股5%以上的股東云南華誠(chéng)盛達(dá)企業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華誠(chéng)盛達(dá)”)計(jì)劃自公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式、自公告披露之日起三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持公司股份不超過8,403,525股(占公司總股本4.20%)。
公司于近日收到崔濤先生、華誠(chéng)盛達(dá)出具的《股份減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展告知函》、《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》,獲悉自前次披露權(quán)益變動(dòng)達(dá)1%的公告后崔濤先生、華誠(chéng)盛達(dá)已累計(jì)減持公司股份達(dá)200萬股,占公司總股本的1%,達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)。
自公司首次公開發(fā)行股份以來,公司控股股東、實(shí)際控制人崔濤先生及其一致行動(dòng)人崔霞女士、云南華誠(chéng)盛達(dá)企業(yè)管理有限公司(曾用名:海南華誠(chéng)盛達(dá)投資有限公司,以下簡(jiǎn)稱“華誠(chéng)盛達(dá)”)、深圳市威而來斯科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳威而來斯”)、云南威而來斯企業(yè)管理中心(有限合伙)(曾用名:深圳威而來斯投資企業(yè)(有限合伙),以下簡(jiǎn)稱“云南威而來斯”)、云南友訊企業(yè)管理中心(有限合伙)(曾用名:深圳友訊投資企業(yè)(有限合伙),以下簡(jiǎn)稱“云南友訊”)通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式累計(jì)減持公司股份10,000,000股,權(quán)益變動(dòng)達(dá)到5%?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、本次持股變動(dòng)達(dá)到1%的情況
| 1.基本情況 | |||
| 信息披露義務(wù)人(一) | 崔濤 | ||
| 住所 | 深圳市南山區(qū)桃源街道龍光社區(qū)龍珠三路光前工業(yè)區(qū)6棟3層 | ||
| 信息披露義務(wù)人(二) | 云南華誠(chéng)盛達(dá)企業(yè)管理有限公司 | ||
| 住所 | 云南省滇中新區(qū)云水路1號(hào)智能制造產(chǎn)業(yè)園A1棟601-17號(hào) | ||
| 信息披露義務(wù)人(三) | 崔霞 | ||
| 住所 | 海南省??谑旋埲A區(qū)紫荊路1號(hào)紫荊花園 | ||
| 信息披露義務(wù)人(四) | 崔奕 | ||
| 住所 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城芳華花園洛濤居 | ||
| 信息披露義務(wù)人(五) | 深圳市威而來斯科技有限公司 | ||
| 住所 | 深圳南山區(qū)桃源街道光前村匯文苑7幢A座703 | ||
| 信息披露義務(wù)人(六) | 云南威而來斯企業(yè)管理中心(有限合伙) | ||
| 住所 | 云南省滇中新區(qū)云水路1號(hào)智能制造產(chǎn)業(yè)園A1棟601-7號(hào) | ||
| 信息披露義務(wù)人(七) | 云南友訊企業(yè)管理中心(有限合伙) | ||
| 住所 | 云南省滇中新區(qū)云水路1號(hào)智能制造產(chǎn)業(yè)園A1棟601-6號(hào) | ||
| 權(quán)益變動(dòng)時(shí)間 | 2022年9月23日至2022年11月1日 | ||
| 股票簡(jiǎn)稱 | 友訊達(dá) | 股票代碼 | 300514 |
| 變動(dòng)類型(可多選) | 增加□ 減少? | 一致行動(dòng)人 | 有? 無□ |
| 是否為第一大股東或?qū)嶋H控制人 | 是? 否? |
本次變動(dòng)前持有股份是公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人前次合并減持達(dá)到1%觸發(fā)信息披露義務(wù)時(shí)的持股數(shù)據(jù),具體可見公司于2022年9月22日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人股份減持比例達(dá)到1%的公告》(公告編號(hào):2022-041)。
。
| 威而來斯 | 合計(jì)持有股份 | 175.50 | 0.88% | 175.50 | 0.88% |
| 其中:無限售條件股份 | 175.50 | 0.88% | 175.50 | 0.88% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 云南友訊 | 合計(jì)持有股份 | 161.00 | 0.81% | 161.00 | 0.81% |
| 其中:無限售條件股份 | 161.00 | 0.81% | 161.00 | 0.81% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 合計(jì)持有股份 | 10,168.00 | 50.84% | 9,968.00 | 49.84% |
| 其中:無限售條件股份 | 5,562.70 | 27.84% | 5,362.70 | 26.84% | |
| 有限售條件股份 | 4,600.80 | 23.00% | 4,600.80 | 23.00% | |
| 4.承諾、計(jì)劃等履行情況 | |||||
| 本次變動(dòng)是否為履行已作出的承諾、意向、計(jì)劃 | 是? 否?公司于2022年8月30日發(fā)布了《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人減持股份預(yù)披露公告》(公告編號(hào):2022-040),公司控股股東、實(shí)際控制人崔濤先生計(jì)劃自公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式、自公告披露之日起三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持公司股份不超過3,000,000股,占公司總股本1.50%。公司于2022年9月30日發(fā)布了《關(guān)于持股5%以上股東減持股份的預(yù)披露公告》(公告編號(hào): 2022-042),公司持股5%以上的股東華誠(chéng)盛達(dá)計(jì)劃自公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式、自公告披露之日起三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持公司股份不超過8,403,525股,占公司總股本4.20%。截至2022年11月1日,崔濤先生通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份1,259,100股,華誠(chéng)盛達(dá)通過大宗交易方式減持公司股份840,000股,公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人自前次披露權(quán)益變動(dòng)達(dá)1%的公告后,累計(jì)權(quán)益變動(dòng)再次達(dá)到1%。崔濤先生及華誠(chéng)盛達(dá)股份減持情況與此前已披露的減持意向、承諾及減持計(jì)劃一致。本次減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。 | ||||
| 本次變動(dòng)是否存在違反《證券法》《上市公司購(gòu)買管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定的情況 | 是□ 否?如是,請(qǐng)說明違規(guī)的具體情況、整改計(jì)劃和處理措施。 | ||||
| 5.被限制表決權(quán)的股份情況 | |||||
| 按照《證券法》第六十三條的規(guī)定,是否存在不得行使表決權(quán)的股份 | 是□ 否?如是,請(qǐng)說明對(duì)應(yīng)股份數(shù)量占現(xiàn)有上市公司股本的比例。 | ||||
| 6.表決權(quán)讓渡的進(jìn)一步說明(不適用) |
1、本次權(quán)益變動(dòng)基本情況
信息披露義務(wù)人所持公司股份來源均為公司首次公開發(fā)行前股份,信息披露義務(wù)人通過集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方式累計(jì)減持公司股份10,000,000股,占公司總股本的5.0000%,具體情況如下:
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)(元/股) | 減持?jǐn)?shù)量(股) | 變動(dòng)比例 |
| 華誠(chéng)盛達(dá) | 集中競(jìng)價(jià) | 2020/8/26至2020/9/21 | 13.2871 | 1,500,000 | 0.7500% |
| 集中競(jìng)價(jià) | 2020/12/7至2020/12/8 | 16.4186 | 225,900 | 0.1130% | |
| 集中競(jìng)價(jià) | 至2021/7/122021/7/23 | 10.4821 | 2,000,000 | 1.0000% | |
| 集中競(jìng)價(jià) | 2021/12/30 | 12.8064 | 100,000 | 0.0500% | |
| 大宗交易 | 2022/10/31 | 10.06 | 500,000 | 0.2500% | |
| 大宗交易 | 2022/11/1 | 10.04 | 340,000 | 0.1700% | |
| 云南威而來斯 | 集中競(jìng)價(jià) | 2020/9/14至2020/9/22 | 13.3203 | 260,000 | 0.1300% |
| 集中競(jìng)價(jià) | 2020/11/24至2020/12/7 | 15.5449 | 520,000 | 0.2600% | |
| 集中競(jìng)價(jià) | 2021/11/8至2021/12/13 | 14.6911 | 585,000 | 0.2925% | |
| 集中競(jìng)價(jià) | 2020/9/10至2020/9/17 | 13.0842 | 240,000 | 0.1200% | |
| 集中競(jìng)價(jià) | 至2020/11/242020/12/7 | 15.5388 | 480,000 | 0.2400% | |
| 集中競(jìng)價(jià) | 2021/11/4至2021/1210 | 14.7976 | 550,000 | 0.2750% | |
| 崔霞 | 大宗交易 | 2021/7/22 | 10.38 | 784,100 | 0.3921% |
| 大宗交易 | 2021/7/26 | 9.7 | 655,900 | 0.3280% | |
| 崔濤 | 集中競(jìng)價(jià) | 2022/9/22至2022/11/1 | 9.5596 | 1,259,100 | 0.6296% |
| 合計(jì) | - | 10,000,000 | 5.0000% |
本次權(quán)益變動(dòng)完成前后,信息披露義務(wù)人持有公司權(quán)益變動(dòng)情況如下:
| 股東名稱 | 股份性質(zhì) | 減持前持有股份 | 減持后持有股份 | ||
| 持有數(shù)量(股) | 總公司總股本比例 | 持有數(shù)量(股) | 總公司總股本比例 | ||
| 崔濤 | 合計(jì)持有股份 | 48,384,000 | 24.19% | 47,124,900 | 23.56% |
| 其中:無限售條件股份 | 12,096,000 | 6.05% | 10,836,900 | 5.42% | |
| 有限售條件股份 | 36,288,000 | 18.14% | 36,288,000 | 18.14% | |
| 華誠(chéng)盛達(dá) | 合計(jì)持有股份 | 23,040,000 | 11.52% | 18,374,100 | 9.19% |
| 其中:無限售條件股份 | 23,040,000 | 11.52% | 18,374,100 | 9.19% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 崔霞 | 合計(jì)持有股份 | 14,400,000 | 7.20% | 12,960,000 | 6.48% |
| 其中:無限售條件股份 | 3,600,000 | 1.80% | 3,240,000 | 1.62% | |
| 有限售條件股份 | 10,800,000 | 5.40% | 9,720,000 | 4.86% | |
| 崔奕 | 合計(jì)持有股份 | 12,096,000 | 6.05% | 12,096,000 | 6.05% |
| 其中:無限售條件股份 | 12,096,000 | 6.05% | 12,096,000 | 6.05% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 深圳威而來斯 | 合計(jì)持有股份 | 5,760,000 | 2.88% | 5,760,000 | 2.88% |
| 其中:無限售條件股份 | 5,760,000 | 2.88% | 5,760,000 | 2.88% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 云南威而來斯 | 合計(jì)持有股份 | 3,120,000 | 1.56% | 1,755,000 | 0.88% |
| 其中:無限售條件股份 | 3,120,000 | 1.56% | 1,755,000 | 0.88% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 云南友訊 | 合計(jì)持有股份 | 2,880,000 | 1.44% | 1,610,000 | 0.81% |
| 其中:無限售條件股份 | 2,880,000 | 1.44% | 1,610,000 | 0.81% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 合計(jì) | 合計(jì)持有股份 | 109,680,000 | 54.84% | 99,680,000 | 49.84% |
| 其中:無限售條件股份 | 62,592,000 | 31.30% | 53,672,000 | 26.84% | |
| 有限售條件股份 | 47,088,000 | 23.54% | 46,008,000 | 23.00% |
1、本次權(quán)益變動(dòng)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定;未違反相關(guān)股東在《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書》、《關(guān)于公司股東承諾不減持公司股份的公告》中所做的承諾;
2、本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化,不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響,也不存在損害上市公司及其他股東利益的情形。
3、截至本公告日,崔濤先生、華誠(chéng)盛達(dá)的減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢,公司將持續(xù)關(guān)注減持計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)展情況,并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
4、信息披露義務(wù)人已履行權(quán)益變動(dòng)報(bào)告義務(wù),具體內(nèi)容詳見同日公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。
關(guān)鍵詞: 集中競(jìng)價(jià) 有限售條件股份 信息披露




