(相關資料圖)
CFi.CN訊:11月3日上證主板融資融券統計
| 交易市場 | 上個交易日(11月2日) | 11月3日 | 增減 |
| 融資買入額 | 336.67億元 | 271.49億元 | -65.18億元 |
| 融資余額 | 6964.24億元 | 6985.74億元 | 21.50億元 |
| 融券賣出量 | 1.73億股 | 1.37億股 | -0.37億股 |
| 融券余量 | 31.16億股 | 30.76億股 | -0.40億股 |
| 融券余量金額 | 498.47億元 | 498.46億元 | -0.01億元 |
| 融資融券余額 | 7462.70億元 | 7484.20億元 | 21.49億元 |
(相關資料圖)
CFi.CN訊:11月3日上證主板融資融券統計
| 交易市場 | 上個交易日(11月2日) | 11月3日 | 增減 |
| 融資買入額 | 336.67億元 | 271.49億元 | -65.18億元 |
| 融資余額 | 6964.24億元 | 6985.74億元 | 21.50億元 |
| 融券賣出量 | 1.73億股 | 1.37億股 | -0.37億股 |
| 融券余量 | 31.16億股 | 30.76億股 | -0.40億股 |
| 融券余量金額 | 498.47億元 | 498.46億元 | -0.01億元 |
| 融資融券余額 | 7462.70億元 | 7484.20億元 | 21.49億元 |
據石家莊市裕華區人民政府網站消息,悅導電子商務公司、達爾威貿易有限公司等19主體涉嫌網絡傳銷一案聽證會于11月4日在石家莊召開,涉案主體包
北京日報客戶端消息,2023年度國考報名已于11月3日結束。截至當日17:55,總報名人數已突破250萬,相比2022年增加了50萬人,同比增長25%,資格過
導讀:1[快訊]11月3日晚間滬深兩市利好公司公告一覽-更新中2[快訊]11月3日晚間滬深兩市利空公司公告一覽-更新中3[快訊]11月3日晚間滬深兩市重要公司公
導讀:1鄭州:目前富士康園區沒有重癥病例企業生產基本正常2鄭州疫情步入有序解封階段90%規上工業企業生產正常3鄭州:快速撲滅疫情難度增大提