(相關資料圖)
CFi.CN訊:11月7日深圳主板A股融資融券統計
| 交易市場 | 上個交易日(11月4日) | 11月7日 | 增減 |
| 融資買入額 | 289.74億元 | 255.30億元 | -34.44億元 |
| 融資余額 | 4619.25億元 | 4628.42億元 | 9.18億元 |
| 融券賣出量 | 1.33億股 | 0.97億股 | -0.36億股 |
| 融券余量 | 13.93億股 | 13.71億股 | -0.22億股 |
| 融券余量金額 | 179.80億元 | 178.10億元 | -1.70億元 |
| 融資融券余額 | 4799.05億元 | 4806.53億元 | 7.48億元 |
(相關資料圖)
CFi.CN訊:11月7日深圳主板A股融資融券統計
| 交易市場 | 上個交易日(11月4日) | 11月7日 | 增減 |
| 融資買入額 | 289.74億元 | 255.30億元 | -34.44億元 |
| 融資余額 | 4619.25億元 | 4628.42億元 | 9.18億元 |
| 融券賣出量 | 1.33億股 | 0.97億股 | -0.36億股 |
| 融券余量 | 13.93億股 | 13.71億股 | -0.22億股 |
| 融券余量金額 | 179.80億元 | 178.10億元 | -1.70億元 |
| 融資融券余額 | 4799.05億元 | 4806.53億元 | 7.48億元 |
2020年3月凌晨,熟睡中的老袁父子被民警分別抓獲。老袁11年前親手殺死了自己的好友,隨后竟然“鳩占鵲巢”將死者的房屋長期據為己有,并將房屋
日前,深市創業板公司東方財富發布公告稱,擬發行全球存托憑證(GDR),并申請在瑞士證券交易所上市,GDR以新增發的公司人民幣普通股(A股)作為基
11月7日0-24時,全省新增本土確診病例198例(廣州114例,深圳1例,汕頭25例,佛山2例,茂名44例,清遠11例,潮州1例);新增本土無癥狀感染者233
10月出口明顯回落,一方面顯示海外商品需求缺口繼續收窄,另一方面也與國內近期疫情擾動重點出口商品生產直接相關,而后者是階段性而非連續性