CFi.CN訊:證券代碼:6016611 股票簡(jiǎn)稱:中國(guó)電建 公告編號(hào):臨2022-118
【資料圖】
中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司
2022年1月至11月主要經(jīng)營(yíng)情況公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
現(xiàn)將中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司2022年1月至11月主要經(jīng)營(yíng)情況公布如下,供投資者參閱。
一、按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)
單位:億元 幣種:人民幣
| 業(yè)務(wù)類型 | 新簽項(xiàng)目數(shù)量(個(gè)) | 新簽合同金額 | 同比增減 |
| 能源電力 | 3833 | 3981.33 | / |
| 水資源與環(huán)境 | 1023 | 1736.45 | / |
| 基礎(chǔ)設(shè)施 | 1553 | 3407.91 | / |
| 其他 | 778 | 205.90 | / |
| 合計(jì) | 7187 | 9331.59 | 50.07% |
1.能源電力業(yè)務(wù)包括水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、火電、電網(wǎng)等;
2.水資源與環(huán)境業(yè)務(wù)包括水利、水務(wù)、水環(huán)境治理和水生態(tài)修復(fù)等; 3.基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)包括市政、房建、鐵路、城市軌道交通、公路、機(jī)場(chǎng)、港口與航道等; 4.其他業(yè)務(wù)指除以上三項(xiàng)業(yè)務(wù)外的業(yè)務(wù);
5.上述合同金額統(tǒng)計(jì)范圍已包含公司與控股股東中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司之間資產(chǎn)置換所涉置入公司。
二、按地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)
單位:億元 幣種:人民幣
| 地區(qū) | 合同金額 | 同比增減 |
| 境內(nèi) | 7841.10 | 55.43% |
| 境外 | 1490.49 | 27.02% |
| 合計(jì) | 9331.59 | 50.07% |
2022年11月,公司新簽合同金額在人民幣5億元以上的單個(gè)項(xiàng)目有: 單位:億元 幣種:人民幣
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 |
| 1 | 阿根廷國(guó)家生產(chǎn)用天然氣管道第二階段項(xiàng)目 | 95.13 |
| 2 | 老撾孟松600兆瓦山地風(fēng)電項(xiàng)目 | 50.83 |
| 3 | 紅河州永寧風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目EPC總承包工程 | 29.90 |
| 4 | 新建北京至雄安新區(qū)至商丘高速鐵路雄安新區(qū)至商丘段站前工程XSZQ-08 標(biāo)段施工總價(jià)承包施工合同 | 24.74 |
| 5 | 新建津?yàn)H高鐵濟(jì)南聯(lián)絡(luò)線土建工程JBTJ-4標(biāo)段施工單價(jià)承包合同 | 21.42 |
| 6 | 幾內(nèi)亞卡卡拉80MW水電站項(xiàng)目 | 20.43 |
| 7 | 中電建云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)觀音山礦區(qū)建筑用花崗巖礦項(xiàng)目EPC工程總承包合同 | 17.67 |
| 8 | 新建太倉(cāng)市婁江新城太倉(cāng)大道地下綜合管廊及配套工程項(xiàng)目工程總承包(EPC)合同 | 17.01 |
| 9 | 波黑比萊恰270MW光伏項(xiàng)目 | 16.88 |
| 10 | 張家口風(fēng)電光伏發(fā)電綜合利用(制氫)示范項(xiàng)目康??h1號(hào)地塊300MW風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包合同 | 16.33 |
| 11 | 安哥拉北隆達(dá)省卡豐夫市光伏與柴油互補(bǔ)發(fā)電站安裝項(xiàng)目 | 15.41 |
| 12 | 兩河口水電站水光互補(bǔ)一期項(xiàng)目水光牧互補(bǔ)光伏電站設(shè)計(jì)施工總承包Ⅱ 標(biāo)段合同 | 11.46 |
| 13 | 韓江榕江練江水系連通后續(xù)優(yōu)化工程施工2標(biāo)合同 | 10.76 |
| 14 | 右江區(qū)290MW鄉(xiāng)村振興分布式光伏電站項(xiàng)目EPC總承包合同 | 10.54 |
| 15 | 坦桑尼亞基敦達(dá)大壩建設(shè)項(xiàng)目 | 10.24 |
| 16 | 福建云霄抽水蓄能電站輸水發(fā)電系統(tǒng)土建及金屬結(jié)構(gòu)安裝工程施工合同 | 10.2 |
| 17 | 津巴布韋津浙礦業(yè)有限公司鋰礦開(kāi)采項(xiàng)目 | 10.14 |
| 18 | 新華水電莎車縣20萬(wàn)千瓦(80萬(wàn)千瓦時(shí))配套儲(chǔ)能和80萬(wàn)千瓦市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目標(biāo)段五:230.06MW光伏(直流側(cè)裝機(jī)容量為300MW,容配比1.304)PC總承包合同 | 9.01 |
| 19 | 茂名市小東江流域城鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)完善工程EPC+O | 8.66 |
| 20 | 云南華電臨滄耿馬大興周家寨200MW復(fù)合光伏項(xiàng)目EPC總承包合同 | 8.42 |
| 21 | 德??h鄉(xiāng)村振興生態(tài)修復(fù)分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包合同 | 8.41 |
| 22 | 浙江磐安抽水蓄能電站輸水發(fā)電系統(tǒng)施工合同 | 8.29 |
| 23 | 加納Buipe100MW光伏項(xiàng)目 | 7.95 |
| 24 | 烏蘭察布市2022年15萬(wàn)千瓦分散式風(fēng)電項(xiàng)目F+EPC總承包合同 | 7.80 |
| 25 | 華能保山魚(yú)和220MW光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目工程EPC合同 | 7.72 |
| 26 | 兩河口水電站水光互補(bǔ)一期項(xiàng)目水光牧互補(bǔ)光伏電站設(shè)計(jì)施工總承包Ⅴ 標(biāo)段 | 6.83 |
| 27 | 梅州抽水蓄能電站二期工程輸水發(fā)電系統(tǒng)土建工程施工合同 | 6.71 |
| 28 | 廣東省汕尾市紅海灣施公寮島海域JH21-09區(qū)塊海砂開(kāi)采I標(biāo)總承包合同 | 6.40 |
| 29 | 幾內(nèi)亞卡卡拉100MW光伏電站項(xiàng)目 | 6.08 |
| 30 | 陽(yáng)春市300MW光伏項(xiàng)目EPC總承包合同補(bǔ)充協(xié)議 | 5.90 |
| 31 | 彭水縣高鐵片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工總承包A標(biāo)段建設(shè)工程施工合同 | 5.89 |
| 32 | 張北縣旭晟新能源開(kāi)發(fā)有限公司10萬(wàn)千瓦平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目光伏扶貧示范項(xiàng)目EPC總承包合同 | 5.86 |
| 33 | 張北縣銘昊新能源開(kāi)發(fā)有限公司10萬(wàn)千瓦平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目光伏扶貧示范項(xiàng)目工程總承包合同 | 5.86 |
| 34 | 火紅鄉(xiāng)灣子村委會(huì)大草房光伏項(xiàng)目(復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目)EPC總承包工程 | 5.63 |
| 35 | 韓江榕江練江水系連通后續(xù)優(yōu)化工程施工5標(biāo)合同 | 5.54 |
特此公告。
中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司董事會(huì) 二〇二二年十二月十七日
4




