(資料圖片)
CFi.CN訊:周五12股面臨拋壓 8.1億股解禁
| 流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現流通股本% |
| 2023年01月20日 | 1388.0180萬股 | 10.45% | 11.93% | ||
| 2023年01月20日 | 26671.4109萬股 | 4.29% | 5.52% | ||
| 2023年01月20日 | 227.6400萬股 | 0.43% | 0.48% | ||
| 2023年01月20日 | 11157.6011萬股 | 9.69% | 11.51% | ||
| 2023年01月20日 | 1479.6900萬股 | 1.29% | 1.41% | ||
| 2023年01月20日 | 3499.0297萬股 | 7.83% | 9.94% | ||
| 2023年01月20日 | 2708.7373萬股 | 8.67% | 13.42% | ||
| 2023年01月20日 | 11.5155萬股 | 0.04% | 0.11% | ||
| 2023年01月20日 | 3123.0070萬股 | 32.30% | 130.57% | ||
| 2023年01月20日 | 193.3593萬股 | 1.20% | 1.22% | ||
| 2023年01月20日 | 9768.8245萬股 | 21.56% | 27.49% | ||
| 2023年01月20日 | 21239.6215萬股 | 9.94% | 74.00% |



