(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 (基金代碼:004292)公布 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -7,376,321.94 |
| 2.本期利潤 | 1,237,941.38 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0276 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 76,484,224.59 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.7166 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金資產(chǎn)凈值




