【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 披露情況 | 股份變動方式 | 減持期間 | 減持均價(元/股) | 減持股數(shù)(萬股) | 減持股數(shù)占減持時總股本的比例(%) |
| 中天安 | 詳見公告編號:2023-002 | 大宗交易 | 2023年 1月6日至 2023 1年 月10日 | 15.52 | 339.33 | 1.87 |
| 中天安 | 詳見本公告 | 大宗交易 | 2023年 1月20 日 | 15.31 | 18.48 | 0.10 |
| 張安 | 詳見本公告 | 集中競價 | 2023 2年 月7日 | 18.27 | 70.00 | 0.39 |
| 合計 | 427.81 | 2.35 |
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(萬股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(萬股) | 占總股本比例(%) | ||
| 中天安 | 合計持有股份 | 4,320.00 | 23.78 | 3,962.19 | 21.81 |
| 其中:無限售條件股份 | 4,320.00 | 23.78 | 3,962.19 | 21.81 | |
| 有限售條件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 張安 | 合計持有股份 | 896.40 | 4.93 | 826.40 | 4.55 |
| 其中:無限售條件股份 | 224.10 | 1.23 | 154.10 | 0.85 | |
| 有限售條件股份 | 672.30 | 3.70 | 672.30 | 3.70 | |
| 合計 | 合計持有股份 | 5,216.40 | 28.71 | 4,788.59 | 26.35 |
| 其中:無限售條件股份 | 4,544.10 | 25.01 | 4,116.29 | 22.65 | |
| 有限售條件股份 | 672.30 | 3.70 | 672.30 | 3.70 |
關鍵詞:




