對于籌碼集中股,我們在以往的博文中不止一次地分析過,尤其是那些連續超過五期籌碼集中的個股,往往會成為熱點資金的心頭好,在最近一批公布了股東情況的創業板個股當中,差不多有一半的出現了籌碼集中的情況。
這是否意味著接下來這些股又將大有可為?
【資料圖】
具體來看:股東人數降幅超過10%的有六家。
股東戶數降幅最多的是精測電子,最新股東戶數為13658戶,較上一次公布股東人數情況下降15.83%,籌碼集中以來該股累計下跌11.13%,累計換手率為34.88%,期間主力資金凈流出4.29億元。
其次是美亞柏科,最新股東戶數為56659戶,較上次下降15.61%,籌碼集中以來該股累計下跌10.03%,累計換手率為54.66%。
排在第三位的中鐵裝配最新股東戶數19314戶,環比下降10.73%,籌碼集中以來股價下跌1.48%,累計換手率為75.13%。
降幅超過5%的有15家,不足1%的有8家,其中光威復材降幅最低,僅為0.24%。
附新一期創業板股東人數下降超過2%的個股名單
代碼 簡稱 最新股東戶數(戶) 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌(%) 行業
300567 精測電子 13658 -15.83 -11.13 機械設備
300188 美亞柏科 56659 -15.61 -10.03 計算機
300374 中鐵裝配 19314 -10.73 -1.48 建筑材料
301336 趣睡科技 6883 -10.65 -17.60 輕工制造
300916 朗特智能 12521 -10.42 -18.12 電子
300378 鼎捷軟件 26000 -10.34 -19.79 計算機
300476 勝宏科技 46469 -9.93 -21.16 電子
301363 美好醫療 7435 -8.78 -2.74 醫藥生物
300288 朗瑪信息 43242 -7.62 -9.79 計算機
300594 朗進科技 8661 -6.48 -8.28 機械設備
301049 超越科技 7935 -6.34 1.23 環保
301308 江波龍 28444 -6.23 -17.51 電子
301068 大地海洋 2959 -6.15 2.38 環保
300818 耐普礦機 8612 -5.74 12.09 機械設備
300561 匯金科技 22200 -5.39 -10.21 計算機
300394 天孚通信 22443 -5.04 -24.38 通信
301419 阿萊德 19775 -4.96 -7.01 通信
301041 金百澤 12363 -4.94 -13.37 電子
300294 博雅生物 18074 -4.30 1.84 醫藥生物
301182 凱旺科技 9822 -3.38 -10.58 電子
300732 設研院 20385 -3.33 -1.33 建筑裝飾
300314 戴維醫療 14700 -3.29 10.55 醫藥生物
300371 匯中股份 6548 -3.18 9.62 機械設備
300530 達志科技 5533 -2.78 -1.86 基礎化工
301028 東亞機械 18777 -2.45 -4.99 機械設備
301090 華潤材料 33096 -2.39 -3.91 基礎化工
301265 華新環保 34690 -2.39 -6.78 環保
300896 愛美客 30461 -2.01 -0.33 美容護理
關鍵詞:




