(相關資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、減持計劃實施情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價 (元) | 減持股數 (萬股) | 減持數量占總股本比例 |
| 高韜 | 集中競價(盤后定價方式) | 2023年3月3日 | 64.80 | 30.00 | 0.07% |
| 2023年5月4日 | 72.23 | 20.00 | 0.05% | ||
| 2023年5月5日 | 71.27 | 24.00 | 0.06% | ||
| 2023年5月8日 | 72.36 | 30.00 | 0.07% | ||
| 2023年5月9日 | 71.06 | 20.00 | 0.05% | ||
| 2023年5月10日 | 69.61 | 26.00 | 0.06% | ||
| 合 計 | - | 150.00 | 0.37% |
2、本次減持前后股份數量變動情況
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(股) | 占總股本比例 | 股數(股) | 占總股本比例 | ||
| 高韜 | 合計持有股份 | 8,985,137 | 2.21% | 7,485,137 | 1.84% |
| 其中:無限售條件股份 | 2,246,284 | 0.55% | 746,284 | 0.18% | |
| 高管鎖定股 | 6,738,853 | 1.66% | 6,738,853 | 1.66% |
關鍵詞:




