(相關資料圖)
韋爾股份(股票代碼:603501)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 37,527,537,329.56 | 35,191,024,382.67 | 6.64 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 18,949,182,946.63 | 18,019,224,604.39 | 5.16 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 8,858,460,865.34 | 11,071,714,468.69 | -19.99 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 153,116,890.75 | 2,269,335,437.45 | -93.25 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -78,961,299.80 | 1,451,482,537.00 | -105.44 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 3,130,311,716.36 | -1,391,237,539.49 | 325.00 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 0.83 | 12.75 | 減少11.92個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 1.93 | -93.26 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 1.92 | -93.23 |
關鍵詞:



