(資料圖)
中泰股份(股票代碼:300435)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入(元) | 1,671,726,523.58 | 1,605,081,289.27 | 4.15% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 184,219,806.13 | 138,578,078.87 | 32.94% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 177,803,220.81 | 125,743,070.02 | 41.40% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 109,642,680.94 | 174,401,985.09 | -37.13% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.37 | 29.73% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.48 | 0.37 | 29.73% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 6.35% | 5.35% | 1.00% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 5,126,641,416.51 | 4,683,798,853.88 | 9.45% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,983,741,498.34 | 2,819,302,750.80 | 5.83% |
關(guān)鍵詞:




