(相關資料圖)
近期,該公司中標以下重大工程:
單位:萬元 幣種:人民幣
| 序號 | 中標單位 | 中標項目 | 該公司中標金額 | 工期 |
| 鐵路工程 | ||||
| 1 | 中國中鐵、中鐵隧道局 | 市郊鐵路重慶中心城區(qū)至永川線工程土建工程施工總承包(包二) | 300,624 | / |
| 2 | 中鐵電氣化局、中鐵隧道局 | 臺州市域鐵路S2線土建施工V標段、Ⅶ標段 | 293,392 | / |
| 3 | 中鐵三局 | 新建南京至淮安城際鐵路剩余站前工程寧淮城際鐵路剩余站前工程施工標NHZQ-04SG標 | 255,272 | 1281日歷天 |
| 4 | 中鐵十局 | 新建金華至義烏鐵路三四線及引入金華地區(qū)相關工程(金華鐵路樞紐擴容改造工程)先行開工段JYSSXSG-1標 | 128,996 | 855天 |
| 市政及其他工程 | ||||
| 5 | 中鐵投資、中鐵一局、中鐵二局、中鐵四局、中鐵九局、中鐵電氣化局、中鐵設計及其他方 | 沈陽市冬季運動場館及配套基礎設施建設項目工程總承包 | 354,395 | 1455日歷天 |
| 6 | 中鐵廣州局及其他方 | 保定市蓮池區(qū)盧莊片區(qū)城市更新項目EPC總承包 | 351,000 | 975日歷天 |
| 7 | 中鐵四局、中鐵大橋局 | 獅子洋通道土建工程T12標段、13標段 | 294,139 | / |
| 8 | 中鐵一局 | 新疆富蘊縣新能源鋰礦基礎設施配套建設項目 | 280,100 | 731日歷天 |
| 9 | 中鐵五局 | 中國(望江)紡織服裝產業(yè)新城項目施工總承包工程 | 257,400 | / |
| 10 | 中鐵北京局 | 國家電投550MW遼寧省戶用光伏項目工程總承包 | 242,550 | / |
| 11 | 中鐵五局及其他方 | 貴陽云巖區(qū)六廣門體育文化綜合體及周邊城市更新項目設計施工總承包 | 216,600 | 1185日歷天 |
| 12 | 中鐵四局及其他方 | 蕪湖經開區(qū)鳳鳴研創(chuàng)中心建設工程 | 180,816 | 600日歷天 |
| 13 | 中鐵七局及其他方 | 鄭州市經開區(qū)祥云片區(qū)地下管網提升改造項目工程總承包第一標段 | 149,700 | 730日歷天 |
| 14 | 中鐵六局 | 廈門市海滄新花園城項目(二期)施工總承包 | 144,157 | 720日歷天 |
| 15 | 中鐵投資、中鐵二局、中鐵電氣化局、中鐵二院及其他方 | 沈陽市王家灣板塊地下綜合管廊建設項目工程總承包 | 143,701 | 725日歷天 |
| 16 | 中鐵一局及其他方 | 無錫地鐵5號線一期工程土建施工08標項目EPC工程總承包 | 103,753 | 1461天 |
| 17 | 中鐵五局及其他方 | 鹽城市東進路北、文明路東側地塊項目(鳳凰匯榴園)EPC工程總承包 | 101,358 | / |
會計準則下2022年營業(yè)收入的3.30%。
關鍵詞:




