【資料圖】
保變電氣(股票代碼:600550)公布保定天威保變電氣股份有限公司2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 5,701,515,146.33 | 5,426,620,819.72 | 5.07 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 694,621,242.90 | 731,890,497.68 | -5.09 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 1,276,610,875.61 | 1,357,865,685.82 | -5.98 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -39,558,013.77 | 11,017,139.86 | -459.06 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -46,739,478.84 | -5,643,309.94 | 不適用 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -237,301,514.49 | -367,382,015.01 | 不適用 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | -5.55 | 1.56 | 減少7.11個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.021 | 0.006 | -450.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.021 | 0.006 | -450.00 |
關鍵詞:




