【資料圖】
2023年8月15日,特寶生物發生了3筆大宗交易,總成交2025萬股,成交金額5.5億元,成交均價27.14元。當日收盤報價33.38元,跌幅1.59%,成交金額6051.16萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額908.23%,折價18.69%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106.93萬 | 3.00億 | 496.47 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 東莞證券股份有限公司上海廣東路證券營業部 | 國金證券股份有限公司西安唐延路證券營業部 |
| 2 | 823.75萬 | 2.24億 | 369.46 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業部 | 國金證券股份有限公司西安唐延路證券營業部 |
| 3 | 94.32萬 | 2559.84萬 | 42.30 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 東莞證券股份有限公司上海廣東路證券營業部 | 國金證券股份有限公司西安唐延路證券營業部 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
8月15日,特寶生物、寧德時代、招商公路、貴州茅臺、眾合科技等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-15)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688278 | 特寶生物 | 3 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 2025.00萬 | 5.50億 | 908.23 |
| 300750 | 寧德時代 | 2 | 231.30 | 231.30 | 0.00 | 63.65萬 | 1.47億 | 4.36 |
| 001965 | 招商公路 | 21 | 8.92 | 9.52 | -6.30 | 1479.71萬 | 1.32億 | 67.95 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 1 | 1812.98 | 1812.98 | 0.00 | 6.05萬 | 1.10億 | 4.09 |
| 000925 | 眾合科技 | 2 | 8.54 | 7.68 | 11.20 | 1158.15萬 | 9890.60萬 | 298.73 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:




