CFi.CN訊:彤程新材(股票代碼:603650)公布2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產 | 5,981,787,235.85 | 4,583,720,042.78 | 30.50 | 4,093,233,573.99 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,783,102,261.39 | 2,446,994,528.67 | 13.74 | 2,249,944,243.83 |
| 營業收入 | 2,308,359,691.00 | 2,045,887,061.39 | 12.83 | 2,207,997,729.22 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 326,578,639.27 | 410,494,245.22 | -20.44 | 330,599,788.75 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 246,902,618.11 | 369,247,374.07 | -33.13 | 294,220,074.22 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 344,716,343.23 | 206,965,122.18 | 66.56 | 418,777,533.62 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 12.84 | 17.48 | 減少4.64個百分點 | 15.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.70 | -21.43 | 0.56 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.55 | 0.70 | -21.43 | 0.56 |




