原標題:東華測試:關于控股股東部分股份解除質押及質押展期的公告
證券代碼:300354 證券簡稱:東華測試 公告編號:2022-015 江蘇東華測試技術股份有限公司
關于控股股東部分股份解除質押及質押展期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。江蘇東華測試技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日接
到公司控股股東、實際控制人劉士鋼先生的通知,獲悉其將所質押的公司股份辦理了股票質押式回購交易部分解除質押及部分質押展期
的手續,現將有關情況公告如下:
一、控股股東部分股份解除質押及質押展期的基本情況
(一)股份解除質押的基本情況
| 股東名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次解除質押股份數量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 質權人 |
| 劉士鋼 | 是 | 3,000,000 | 4.43% | 2.17% | 2021年 4月14 日 | 2022年 4月15 日 | 華泰證券股 份有限公司 |
| 合計 | —— | 3,000,000 | 4.43% | 2.17% | —— | —— | —— |
| 股東 名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次質押數量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 是否為限售股 | 是否為補充質押 | 質押起始日 | 原質押到期日 | 展期后質押到期日 | 質權人 | 質押用途 |
| 劉士鋼 | 是 | 4,500,000 | 6.64% | 3.25% | 否 | 否 | 2021年4月14日 | 2022年 4月14日 | 2023年 4月14日 | 華泰證券股份有限公司 | 自身資金需求 |
| 合計 | —— | 4,500,000 | 6.64% | 3.25% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例 | 本次質押前質押股份數量(股) | 本次質押后質押股份數量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 已質押股份情況 | 未質押股份情況 | ||
| 已質押股份限售和凍結、標記數量(股) | 占已質押股份比例 | 未質押股份限售和凍結數量(股) | 占未質押股份比例 | |||||||
| 劉士鋼 | 67,765,930 | 48.99% | 16,700,000 | 13,700,000 | 20.22% | 9.90% | 5,000,000 | 36.50% | 45,824,447 | 84.76% |
| 羅沔 | 8,553,100 | 6.18% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 6,414,825 | 75.00% |
| 劉沛堯 | 482,000 | 0.35% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 372,750 | 77.33% |
| 王瑞 | 350,000 | 0.25% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 262,500 | 75.00% |
| 瞿喆 | 340,800 | 0.25% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 255,600 | 75.00% |
| 合計 | 77,491,830 | 56.02% | 16,700,000 | 13,700,000 | 17.68% | 9.90% | 5,000,000 | 36.50% | 53,130,122 | 83.29% |
公司控股股東、實際控制人具備資金償還能力,質押股份整體風
險可控,目前不存在平倉風險,不會導致公司實際控制權發生變更,對公司生產經營、公司治理等不產生實質性影響。公司將持續關注其股份質押變動情況及風險,并及時履行信息披露義務。敬請投資者注意風險。
四、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表。
特此公告。
江蘇東華測試技術股份有限公司
董事會
2022年4月15日




