CFi.CN訊:賽科希德(股票代碼:688338)公布賽科希德2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產 | 1,483,743,725.61 | 1,401,464,960.27 | 5.87 | 426,691,686.00 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,420,861,654.45 | 1,356,152,023.97 | 4.77 | 374,693,962.58 |
| 營業收入 | 239,915,362.66 | 222,398,393.41 | 7.88 | 229,568,164.55 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 97,368,830.48 | 69,188,424.17 | 40.73 | 71,040,074.50 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 92,493,210.34 | 72,151,623.47 | 28.19 | 70,891,557.44 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 107,423,198.26 | 72,266,743.41 | 48.65 | 60,943,291.17 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 7.04 | 8.71 | 減少1.67個百分點 | 23.79 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.19 | 0.99 | 20.20 | 1.19 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 1.19 | 0.99 | 20.20 | 1.19 |
| 研發投入占營業收入的比例(%) | 6.34 | 6.01 | 增加0.33個百分點 | 6.04 |




