CFi.CN訊:榮泰健康(股票代碼:603579)公布上海榮泰健康科技股份有限公司2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產 | 3,277,932,920.71 | 2,950,273,548.05 | 11.11 | 2,461,373,036.61 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,776,370,370.24 | 1,659,416,997.40 | 7.05 | 1,628,991,717.25 |
| 營業收入 | 2,612,570,399.83 | 2,020,516,424.11 | 29.30 | 2,313,911,804.43 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 236,336,014.92 | 193,001,094.31 | 22.45 | 295,589,240.20 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 134,635,762.40 | 154,604,149.29 | -12.92 | 246,939,675.87 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 337,916,376.30 | 275,594,380.01 | 22.61 | 446,466,294.73 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 13.80 | 12.09 | 增加1.71個百分點 | 18.90 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.75 | 1.42 | 23.24 | 2.13 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 1.69 | 1.41 | 19.86 | 2.13 |




