CFi.CN訊:中歐安財(cái)債券 (基金代碼:005964)公布 中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 8,297,916.51 |
| 2.本期利潤(rùn) | -1,529,286.98 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0014 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,043,457,592.28 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0313 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金




