原標題:永泰能源:永泰能源股份有限公司2022年第一季度主要經營數據公告
證券代碼:600157 證券簡稱:永泰能源 公告編號:臨 2022-017
永泰能源股份有限公司
2022年第一季度主要經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第 3號——行業信息披露》的相關規定和要求,為方便投資者了解公司生產經營情況,現將公司 2022年第一季度主要經營數據公告如下:
一、煤炭產品主要經營數據
| 項 目 | 2022年 第 1季度 | 2021年 第 1季度 | % 同比增減( ) |
| 原煤產量(萬噸) | 218.96 | 205.44 | 6.58 |
| 洗精煤產量(萬噸) | 72.12 | 61.36 | 17.54 |
| 原煤銷售量(萬噸) | 220.56 | 204.08 | 8.08 |
| 洗精煤銷售量(萬噸) | 72.30 | 62.05 | 16.52 |
| 煤炭采選銷售收入(萬元) | 271,792.46 | 132,994.00 | 104.36 |
| 煤炭采選銷售成本(萬元) | 107,162.62 | 65,695.18 | 63.12 |
| 毛利(萬元) | 164,629.84 | 67,298.82 | 144.63 |
二、電力產品主要經營數據
| 項 目 | 發電量(億千瓦時) | 上網電量(億千瓦時) | ||
| 2022 年第 1季度 | 同比增減(%) | 2022 年第 1季度 | 同比增減(%) | |
| 一、河南省 | 39.5150 | 8.07 | 37.0918 | 7.83 |
| 1、燃煤: | 39.4372 | 8.15 | 37.0164 | 7.92 |
| 鄭州裕中能源有限責任公司 | 25.0622 | 1.13 | 23.1658 | 0.35 |
| 周口隆達發電有限公司 | 14.3750 | 23.03 | 13.8506 | 23.49 |
| 2、太陽能: | 0.0778 | -22.12 | 0.0754 | -22.35 |
| 汝陽三吉利新能源有限公司 | 0.0778 | -22.12 | 0.0754 | -22.35 |
| 二、江蘇省 | 46.7077 | 23.42 | 44.5923 | 23.70 |
| 1、燃煤: | 41.1242 | 15.45 | 39.1296 | 15.55 |
| 張家港沙洲電力有限公司 | 41.1242 | 15.45 | 39.1296 | 15.55 |
| 2、燃氣: | 5.5814 | 151.12 | 5.4606 | 150.04 |
| 張家港華興電力有限公司 | 0.5185 | 298.23 | 0.5088 | 299.06 |
| 張家港華興金城電力有限公司 | 5.0629 | 141.97 | 4.9518 | 140.80 |
| 3、太陽能: | 0.0021 | -8.70 | 0.0021 | -8.70 |
| 江蘇華晨電力銷售有限公司 | 0.0021 | -8.70 | 0.0021 | -8.70 |
| 合 計 | 86.2227 | 15.88 | 81.6841 | 15.95 |
2022年第一季度,公司所屬江蘇地區的控股電力公司平均上網電價為 0.4792元/千瓦時(含稅);所屬河南地區的控股電力公司平均上網電價為 0.4603元/千瓦時(含稅)。
以上公告之經營數據未經審計,請投資者審慎使用。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事會 二○二二年四月二十六日




