CFi.CN訊:6月6日深圳主板A股融資融券統(tǒng)計
| 交易市場 | 上個交易日(6月2日) | 6月6日 | 增減 |
| 融資買入額 | 195.17億元 | 294.95億元 | 99.79億元 |
| 融資余額 | 4523.27億元 | 4554.08億元 | 30.81億元 |
| 融券賣出量 | 0.61億股 | 0.58億股 | -0.03億股 |
| 融券余量 | 8.70億股 | 8.32億股 | -0.38億股 |
| 融券余量金額 | 120.48億元 | 120.60億元 | 0.12億元 |
| 融資融券余額 | 4643.75億元 | 4674.67億元 | 30.93億元 |
CFi.CN訊:6月6日深圳主板A股融資融券統(tǒng)計
| 交易市場 | 上個交易日(6月2日) | 6月6日 | 增減 |
| 融資買入額 | 195.17億元 | 294.95億元 | 99.79億元 |
| 融資余額 | 4523.27億元 | 4554.08億元 | 30.81億元 |
| 融券賣出量 | 0.61億股 | 0.58億股 | -0.03億股 |
| 融券余量 | 8.70億股 | 8.32億股 | -0.38億股 |
| 融券余量金額 | 120.48億元 | 120.60億元 | 0.12億元 |
| 融資融券余額 | 4643.75億元 | 4674.67億元 | 30.93億元 |
重磅!亞馬遜宣布停止Kindle中國電子書店運營日前有用戶發(fā)現(xiàn)亞馬遜的Kindle電子書業(yè)務(wù)有了變化,安卓端突然不能購買電子書了,今天亞馬遜中
疊瓦式磁記錄技術(shù)新款DT0272002TB硬盤發(fā)布6月2日消息,東芝電子元件及存儲裝置株式會社(東芝)宣布推出DT02 7200RPM 2TB機械硬盤。這款硬
三星SDI測試多款4680電池高度未到80毫米據(jù)國外媒體報道,三星旗下的電池制造商三星SDI,正在測試多款4680電池,至少有兩款,不過其中一款的