【資料圖】
CFi.CN訊:長信醫療LOF (基金代碼:163001)公布 長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2022年第2季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年4月1日-2022年6月30日) | |
| 長信醫療保健混合(LOF)A | 長信醫療保健混合(LOF)C | |
| 1.本期已實現收益 | -27,386,864.97 | -188,784.53 |
| 2.本期利潤 | -17,140,274.31 | -176,260.55 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.1218 | -0.1785 |
| 4.期末基金資產凈值 | 237,431,167.70 | 1,649,371.65 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.716 | 1.711 |




