(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:中科創(chuàng)達(dá)(股票代碼:300496)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,476,855,313.05 | 1,694,446,841.54 | 46.17% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 392,700,014.03 | 277,162,754.18 | 41.69% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 363,132,249.09 | 256,033,204.29 | 41.83% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 67,424,162.33 | 24,195,230.02 | 178.67% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.9239 | 0.6500 | 42.14% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.9109 | 0.6500 | 40.14% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 7.40% | 6.20% | 1.20% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 7,675,869,550.96 | 7,238,621,058.07 | 6.04% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 5,410,791,030.01 | 5,188,688,756.75 | 4.28% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 中科創(chuàng)達(dá) 股票代碼




