證券代碼:300947 證券簡稱:德必集團 公告編號:2022-063
上海德必文化創意產業發展(集團)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海德必文化創意產業發展(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月14日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第九次會議,于2022年3月30日召開2022年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司使用總額不超過 8.5億元(含 8.5億元)的閑置自有資金進行現金管理,用于購買銀行、證券公司、信托公司、基金管理公司等金融機構發行的安全性較高、風險較低的理財產品,使用期限為自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。在上述額度和期限范圍內,資金可循環滾動使用。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2022-017)。
近日,公司使用暫時閑置自有資金進行了現金管理。現將有關情況公告如下: 一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的情況
| 序號 | 資金 來源 | 受托方 | 產品名稱 | 產品類型 | 認購金額 (萬元) | 產品起息日 | 終止日期 | 預計年化收益率 |
| 1 | 自有資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 聚贏利率-掛鉤中債10年期國債到期收益率結構性存款(SDGA220124V) | 保本浮動收益型結構性存款 | 7,000 | 2022-7-8 | 2022-10-10 | 3.15% |
| 2 | 自有資金 | 國金證券南京西路營業部 | 國金證券7天盈2號 | 非保本浮動收益債券型基金 | 100 | 2022-7-18 | 2022-7-25 | 3.60% |
| 3 | 自有資金 | 上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司添利22JG7460期人民幣對公結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 1,000 | 2022-8-1 | 2022-10-08 | 4.00% |
| 4 | 自有資金 | 興業銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 興業銀行上海人民廣場支行大額存單 | 保本固定收益 | 6,000 | 2022-10-21 | 2025-10-20 | 3.25% |
| 合計 | 14,100 | - | - | - |
公司與上述受托方無關聯關系。
三、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
1、盡管理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響;
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入,因此短期投資的實際收益不可預期;
3、相關人員的操作風險。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,嚴格篩選發行主體,選擇信譽好、規模大、資金安全保障能力強的發行機構。
2、公司財務中心將及時分析和跟蹤理財產品投向,在上述理財產品理財期間,公司將與相關金融機構保持密切聯系,及時跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監督,嚴格控制資金的安全。
3、公司內審部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督,定期對理財資金使用情況進行審計、核實。
4、公司監事會、獨立董事有權對閑置資金使用情況進行監督與核查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時做好相關信息披露工作。
四、對公司日常經營的影響
公司使用部分閑置自有資金進行現金管理,是在不影響正常經營及風險可控的前提下,提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,實現公司與股東利益最大化,不會影響公司主營業務的正常開展。
五、公告日前十二個月內進行現金管理的情況
| 序號 | 資金來源 | 受托方 | 產品名稱 | 產品類型 | 認購金額 | 年化收益率/預計年化收益率 | 是否到期贖回 |
| (萬元) | |||||||
| 1 | 自有資金 | 廣發銀行股份有限公司上海閔行支行 | “薪加薪 16 號”G 款人民幣結構性存款(掛鉤美元兌日元區間累計結構)(機構版)(上海分行) | 保本浮動收益型結構性存款 | 1,000 | 2.00% | 是 |
| 2 | 自有資金 | 廣發銀行股份有限公司上海閔行支行 | “薪加薪 16 號”G 款人民幣結構性存款(掛鉤美元兌日元區間累計結構)(機構版)(上海分行) | 保本浮動收益型結構性存款 | 9,000 | 1.82% | 是 |
| 3 | 自有資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 聚贏股票-掛鉤中證500指數結構性存款(SDGA210050D) | 保本浮動收益型結構性存款 | 5,000 | 3.66% | 是 |
| 4 | 自有資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數結構性存款(SDGA210049D) | 保本浮動收益型結構性存款 | 5,000 | 1.25% | 是 |
| 5 | 自有資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數結構性存款(SDGA210136D) | 保本浮動收益型結構性存款 | 5,000 | 1.35% | 是 |
| 6 | 自有資金 | 上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩利21JG5519 期(9月特供B款) | 保本浮動收益型結構性存款 | 8,450 | 3.65% | 是 |
| 7 | 自有資金 | 上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩利21JG7969期(三層看漲)人民幣對公結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 6,000 | 3.13% | 是 |
| 8 | 自有資金 | 中國建設銀行股份有限公司上海愚園路支行 | 中國建設銀行上海市分行單位結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 5,000 | 3.17% | 是 |
| 9 | 自有資金 | 中國建設銀行股份有限公司上海愚園路支行 | 中國建設銀行上海市分行單位結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 10,000 | 3.20% | 是 |
| 10 | 招商銀行股份有限公司上海分行 | 招商銀行點金系列看跌三層區間72天結構性存款 | 10,000 | 3.10% | 是 | ||
| 保本固定收益型通知存款 | |||||||
| 12 | 募集資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海市分行營業部 | 七天通知存款 | 保本固定收益型通知存款 | 10,250 | 2.10% | 否 |
| 13 | 自有資金 | 招商銀行股份有限公司上海分行 | 大額存單 | 大額存單 | 10,000 | 3.55% | 否 |
| 14 | 自有資金 | 興業銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 5,000 | 3.44% | 是 |
| 15 | 自有資金 | 上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩利22JG3008期(3個月網點專屬B款)人民幣對公結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 10,000 | 3.19% | 是 |
| 16 | 自有資金 | 中國建設銀行股份有限公司上海愚園路支行 | 中國建設銀行上海市分行單位結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 20,000 | 2.88% | 是 |
| 17 | 自有資金 | 招商銀行股份有限公司上海分行 | 大額存單 | 大額存單 | 6,000 | 3.31% | 否 |
| 18 | 募集資金 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2022年第078期G款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 3,500 | 1.66% | 是 |
| 19 | 募集資金 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型 | 保本浮動收益型結構性存款 | 2,500 | 1.66% | 是 |
| 20 | 募集資金 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2022年第078 期G款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 2,000 | 1.66% | 是 |
| 21 | 募集資金 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2022年第078期G款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 2,000 | 1.66% | 是 |
| 22 | 自有資金 | 上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩利 22JG5004 期(3個月網銀專屬)人民幣對公結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 8,000 | 3.17% | 是 |
自有 興業銀行企業金融人
23 限公司上海人民 收益型結 5,000 3.18% 是
資金 民幣結構性存款
廣場支行 構性存款
| 24 | 自有資金 | 上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩利 22JG3206 期(3個月網點專屬B款)人民幣對公結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 7,000 | 3.16% | 是 |
| 25 | 自有資金 | 上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司穩利 22JG3205 期(1個月網點專屬B款)人民幣對公結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 3,000 | 3.14% | 是 |
| 26 | 自有資金 | 興業銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 8,000 | 3.18% | 否 |
| 27 | 自有資金 | 上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司添利22JG7141期人民幣對公結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 1,000 | 4.06% | 是 |
| 28 | 自有資金 | 上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行 | 22JG3643期(1個月網點專屬B款) | 保本浮動收益型結構性存款 | 3,000 | 3.14% | 是 |
| 29 | 自有資金 | 興業銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 5,000 | 3.18% | 是 |
| 30 | 自有資金 | 中國建設銀行股份有限公司上海長寧支行 | 中國建設銀行上海市分行單位結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 10,000 | 3.40% | 否 |
| 31 | 自有資金 | 中國建設銀行股份有限公司上海長寧支行 | 中國建設銀行上海市分行單位結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 10,000 | 3.40% | 否 |
| 32 | 自有資金 | 中國民生銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 聚贏利率-掛鉤中債10年期國債到期收益率結構性存款(SDGA220124V) | 保本浮動收益型結構性存款 | 7,000 | 2.36% | 是 |
| 33 | 自有資金 | 國金證券南京西路營業部 | 國金證券7天盈2號 | 非保本浮動收益債券型基金 | 100 | 2.74% | 是 |
| 34 | 自有資金 | 上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行 | 利多多公司添利22JG7460期人民幣對公結構性存款 | 保本浮動收益型結構性存款 | 1,000 | 4.00% | 是 |
| 35 | 自有資金 | 興業銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 興業銀行上海人民廣場支行大額存單 | 保本固定收益 | 6,000 | 3.25% | 否 |
截至本公告披露日,公司使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的尚未到期的理財產品金額分別為10,250萬元和50,000萬元,未超過2022年第二次臨時股東大會審議的額度范圍。
特此公告。
上海德必文化創意產業發展(集團)股份有限公司
董事會
2022年10月21日




