【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持股份情況
1、股東減持股份情況
| 股東姓名 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價 (元/股) | 減持股數(股) | 減持比例 |
| 吳曉寧 | 集中競價交易 | 2022年 6月 21日 | 14.04 | 338,500 | 0.12% |
| 2022年 6月 23日 | 14.00 | 30,000 | 0.01% | ||
| 2022年 6月 24日 | 14.10 | 350,000 | 0.12% | ||
| 2022年 10月 26日 | 16.47 | 1,950,000 | 0.69% | ||
| 葉露 | 集中競價交易 | 2022年 6月 17日 | 13.82 | 1,050,000 | 0.37% |
| 2022年 6月 20日 | 14.00 | 400,000 | 0.14% | ||
| 2022年 6月 21日 | 14.13 | 640,000 | 0.23% | ||
| 2022年 10月 25日 | 16.63 | 808,500 | 0.29% | ||
| 2022年 10月 26日 | 16.41 | 50,000 | 0.02% | ||
| 合計 | -- | -- | 5,617,000 | 2.00% |
2、股東減持前后持股情況
| 股東名稱 | 股份性質 | 變動前持有股份 | 變動后持有股份 | ||
| 股數(股) | 占總股本比例(%) | 股數(股) | 占總股本比例(%) | ||
| 吳曉寧 | 合計持有股份 | 60,148,378 | 21.42 | 57,479,878 | 20.47 |
| 其中:無限售條件股份 | 15,037,095 | 5.35 | 12,368,595 | 4.40 | |
| 有限售條件股份 | 45,111,283 | 16.06 | 45,111,283 | 16.06 | |
| 葉露 | 合計持有股份 | 59,429,637 | 21.16 | 56,481,137 | 20.11 |
| 其中:無限售條件股份 | 14,857,409 | 5.29 | 1,1908,909 | 4.24 | |
| 有限售條件股份 | 44,572,228 | 15.87 | 44,572,228 | 15.87 | |
| HAN WU(吳憾) | 合計持有股份 | 14,510,800 | 5.17 | 14,510,800 | 5.17 |
| 其中:無限售條件股份 | 3,627,700 | 1.29 | 3,627,700 | 1.29 | |
| 有限售條件股份 | 10,883,100 | 3.88 | 10,883,100 | 3.88 | |
| 合計 | -- | 134,088,815 | 47.74 | 128,471,815 | 45.74 |




