CFi.CN訊:一、 股東減持情況
1、股東減持股份情況
歐陽軍先生于2022年9月27日至9月30日以及2022年11月
(資料圖片僅供參考)
7日,通過集中競價的方式合計減持公司無限售條件流通股200,900
股,占公司總股本的0.0643%,占公司總股本剔除公司回購專用證券
賬戶中的股份數(shù)量的0.0646%。
歐陽軍先生本次減持股份的來源為公司首次公開發(fā)行股票前股
份及其孳生股份(包括首次公開發(fā)行股票后資本公積金轉(zhuǎn)增股本相應(yīng)增加的股份)。
| 股東 名稱 | 減持 方式 | 減持 日期 | 減持均價 (元/股) | 減持?jǐn)?shù)量(股) | 減持股份占公司總 股本比例(%) | 減持股份占公司總股本剔除公司回購專用證券賬戶中的股份數(shù)量的比例(%) |
| 歐陽軍 | 集中 競價 | 2022-9-27 | 5.7086 | 52,200 | 0.0167 | 0.0168 |
| 2022-9-28 | 5.8359 | 29,800 | 0.0095 | 0.0096 | ||
| 2022-9-30 | 5.5905 | 51,700 | 0.0165 | 0.0166 | ||
| 2022-11-07 | 6.1478 | 67,200 | 0.0215 | 0.0216 | ||
| 合計 | 200,900 | 0.0643 | 0.0646 |
2、股東本次減持前后持股情況
| 股東 名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù) (股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù) (股) | 占總股本 比例(%) | ||
| 歐陽軍 | 合計持有股份數(shù) | 1,683,000 | 0.5386 | 1,482,100 | 0.4743 |
| 其中: 無限售條件股份 | 427,500 | 0.1368 | 226,600 | 0.0725 | |
| 有限售條件股份 | 1,255,500 | 0.4018 | 1,255,500 | 0.4018 |




