(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(元/股) | 減持股數(shù)(股) | 占公司總股本的比例(%) | 減持股份來源 |
| 蘇州松禾 | 集中競價交易 | 2022年7月21日-2022年11月8日 | 94.00 | 881,975 | 0.59 | 首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份 |
| 大宗交易 | ||||||
| 97.64 | 3,006,000 | 2.00 | ||||
| 深圳松禾 | 集中競價交易 | 2022年7月21日-2022年11月8日 | 101.96 | 827,139 | 0.55 | |
| 大宗交易 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 合 計 | 4,715,114 | 3.14 | - |




