【資料圖】
CFi.CN訊:一、 股東減持情況
| 1.基本情況 | |||
| 信息披露義務人 | 吳迪 | ||
| 住所 | 江蘇省宿遷市宿豫區井頭鄉井頭居委會****組****號 | ||
| 權益變動時間 | 2022年10月11日 — 2022年12月6日 | ||
| 股票簡稱 | 雙星新材 | 股票代碼 | 002585 |
| 變動類型 (可多選) | 增加□ 減少□√ | 一致行動人 | 有□√ 無□ |
| 是否為第一大股東或實際控制人 | 是□ 否□√ |
| 2.本次權益變動情況 | ||||
| 股份種類(A股、B股等) | 增持/減持股數(萬股) | 增持/減持比例(%) | ||
| A股 | 1,260 | 1.09 | ||
| 合 計 | 1,260 | 1.09 | ||
| 本次權益變動方式(可多選) | 通過證券交易所的集中交易 □√ 通過證券交易所的大宗交易 □√ 其他 □(請注明) | |||
| 3. 本次變動前后,投資者及其一致行動人擁有上市公司權益的股份情況 | ||||
| 股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | ||
| 股數(萬股) | 占總股本比例(%) | 股數(萬股) | 占總股本比例(%) | |
| 吳培服 | 30,138.8029 | 26.07 | 30,138.8029 | 26.07 |
| 其中:無限售條件股份 | 7,534.7007 | 6.52 | 7,534.7007 | 6.52 |
| 有限售條件股份 | 22,604.1022 | 19.55 | 22,604.1022 | 19.55 |
| 宿遷市迪智成投資咨詢有限公司 | 6,084 | 5.26 | 6,084 | 5.26 |
| 其中:無限售條件股份 | 6,084 | 5.26 | 6,084 | 5.26 |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宿遷市啟恒投資有限公司 | 6,084 | 5.26 | 6,084 | 5.26 |
| 其中:無限售條件股份 | 6,084 | 5.26 | 6,084 | 5.26 |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳迪 | 5,047.218 | 4.37 | 3,787.218 | 3.28 |
| 其中:無限售條件股份 | 1,261.8045 | 1.09% | 1.8045 | 0.002% |
| 有限售條件股份 | 3,785.4135 | 3.27% | 3,785.4135 | 3.27% |
| 合計持有股份 | 47,354.0209 | 40.95 | 46,094.0209 | 39.86 |
| 其中:無限售條件股份 | 20,964.5052 | 18.13 | 19,704.5052 | 17.04 |
| 有限售條件股份 | 26,389.5157 | 22.82 | 26,389.5157 | 22.82 |
| 4. 承諾、計劃等履行情況 | |
| 本次變動是否為履行已作出的承諾、意向、計劃 | 是□√ 否□ 2022年9月22日,公司披露了《關于股東減持股份預披露的公告》(2022-052),吳迪先生減持計劃已按照相關規定進行了預披露,本次減持情況與此前已披露的減持計劃一致,減持數量在已披露減持計劃范圍內,嚴格履行了關于股份減持的承諾,不存在違反承諾的情形。 截至本公告披露之日,該減持計劃已實施完畢。 |
| 本次變動是否存在違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本所業務規則等規定的情況 | 是□ 否□√ |
| 5. 被限制表決權的股份情況 | |
| 按照《證券法》第六十三條的規定,是否存在不得行使表決權的股份 | 是□ 否□√ |
| 6.備查文件 | |
| 1.中國證券登記結算有限責任公司持股變動明細 □ 2.相關書面承諾文件 □ 3.律師的書面意見 □ 4.深交所要求的其他文件 □√ |




