【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價 (元) | 減持股數(股) | 減持比例 |
| 李萌迪 | 大宗交易 | 2022-10-26 | 13.64 | 867,300 | 0.72% |
| 2022-10-27 | 14.21 | 495,800 | 0.41% | ||
| 2022-10-28 | 14.32 | 332,500 | 0.28% | ||
| 2022-10-31 | 13.73 | 217,900 | 0.18% | ||
| 2022-11-01 | 14.22 | 146,300 | 0.12% | ||
| 集中競價 | 2022-11-07 | 20.36 | 180,000 | 0.15% | |
| 2022-11-11 | 20.60 | 6,600 | 0.01% | ||
| 2022-11-16 | 21.38 | 174,800 | 0.15% |
| 2022-12-12 | 18.72 | 100,000 | 0.08% |
| 2022-12-13 | 18.56 | 30,000 | 0.03% |
| 合計 | 2,551,200 | 2.13% |
3、股東本次減持前后持股情況
| 股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | ||
| 股數(股) | 占總股本比例(%) | 股數(股) | 占總股本比例(%)* | |
| 合計持有股份 | 23,545,825 | 19.70% | 20,994,625 | 17.52% |
| 其中:無限售條件股份 | 3,622,413 | 3.03% | 1,071,213 | 0.89% |
| 有限售條件股份 | 19,923,412 | 16.67% | 19,923,412 | 16.62% |




