(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
(一)股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(元/股) | 減持數量(股) | 減持比例(%) |
| 湯榮輝 | 集中競價交易 | 2022年 12月 21日-2022年12月22日 | 50.505 | 35,000 | 0.04% |
| 2023年1月3日 | 44.666 | 15,000 | 0.02% | ||
| 大宗交易 | |||||
| 合計 | 50,000 | 0.06% |
(二)股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 |
| 股數(股) | 占總股本比比例(%) | 股數(股) | 占總股本比比例(%) |
| 湯榮輝 | 合計持有股份 | 50,000 | 0.06% |
| 其中:無限售條件股份 | 50,000 | 0.06% | |
| 有限售條件股份 |




