【資料圖】
CFi.CN訊:銀華消費主題混合 (基金代碼:161818)公布 銀華消費主題混合型證券投資基金2022年第4季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年10月1日-2022年12月31日) | |
| 銀華消費主題混合A | 銀華消費主題混合C | |
| 1.本期已實現收益 | 10,247,065.47 | 472,695.26 |
| 2.本期利潤 | 26,127,443.29 | 1,475,275.28 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.1070 | 0.1424 |
| 4.期末基金資產凈值 | 327,229,046.49 | 23,940,256.55 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.5150 | 1.5053 |




