(資料圖)
CFi.CN訊:海富通100LOF (基金代碼:162307)公布 海富通中證100指數證券投資基金(LOF)2022年第4季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) | |
| 海富通中證 100指數A | 海富通中證 100指數C | |
| 1.本期已實現收益 | -8,133.86 | -10.84 |
| 2.本期利潤 | 580,164.13 | 251.94 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0115 | 0.0112 |
| 4.期末基金資產凈值 | 63,424,658.23 | 28,199.90 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.2531 | 1.2540 |




