CFi.CN訊:長城汽車股份有限公司
(資料圖片)
2023年4月產銷快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公告乃由長城汽車股份有限公司(「本公司」)自愿刊發。
本公司董事會謹此宣布,本公司于2023年4月產銷量詳細如下(單位:臺):
| 車型 | 銷量 | 產量 | ||||||||||
| 月度同比 | 年度同比 | 月度同比 | 年度同比 | |||||||||
| 本月 | 去年同期 | 增減(%) | 本年累計 | 去年同期 | 增減(%) | 本月 | 去年同期 | 增減(%) | 本年累計 | 去年同期 | 增減(%) | |
| 哈弗品牌 | 52,264 | 29,125 | 79.45 | 178,037 | 195,881 | -9.11 | 52,105 | 30,548 | 70.57 | 183,298 | 199,030 | -7.90 |
| WEY品牌 | 2,375 | 2,293 | 3.58 | 5,778 | 16,578 | -65.15 | 2,439 | 2,100 | 16.14 | 5,776 | 16,604 | -65.21 |
| 長城皮卡 | 18,651 | 13,206 | 41.23 | 67,468 | 56,158 | 20.14 | 18,662 | 13,296 | 40.36 | 64,933 | 56,411 | 15.11 |
| 歐拉品牌 | 8,901 | 3,088 | 188.24 | 26,667 | 36,842 | -27.62 | 8,881 | 3,155 | 181.49 | 27,125 | 36,809 | -26.31 |
| 坦克品牌 | 10,916 | 6,065 | 79.98 | 35,125 | 31,818 | 10.39 | 11,214 | 6,185 | 81.31 | 36,255 | 32,336 | 12.12 |
| 總計 | 93,107 | 53,777 | 73.14 | 313,075 | 337,277 | -7.18 | 93,301 | 55,284 | 68.77 | 317,387 | 341,190 | -6.98 |
4月海外銷售21,814臺,1-4月累計銷售73,789臺。
4月新能源車銷售14,863臺,1-4月累計銷售42,671臺。
務請注意,上述產銷量數字未經審核,亦未經本公司審計師確認,或會予以調整并有待最終確認。本公司刊發財務業績后,股東及潛在投資者務必詳閱。
特此公告
長城汽車股份有限公司董事會
2023年5月8日
關鍵詞:




