【資料圖】
潤普食品(股票代碼:836422)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產總計 | 530,884,606.23 | 480,083,218.48 | 10.58% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 428,970,378.00 | 289,536,521.53 | 48.16% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 4.85 | 4.25 | 14.12% |
| 資產負債率%(母公司) | 13.06% | 34.88% | - |
| 資產負債率%(合并) | 19.20% | 39.69% | - |
| 本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營業收入 | 259,849,116.05 | 356,223,399.55 | -27.05% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 13,353,004.73 | 42,641,476.53 | -68.69% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 12,583,946.64 | 43,750,436.32 | - |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 11,813,791.64 | 44,420,248.59 | -73.40% |
| 加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 4.44% | 18.04% | - |
| 加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 4.18% | 18.51% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.63 | -74.60% |
| 利息保障倍數 | 23.93 | 29.20 | - |
關鍵詞:




