CFi.CN訊:萬里股份(股票代碼:600847)公布萬里股份2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產 | 775,865,558.95 | 758,969,096.38 | 2.23 | 754,055,383.23 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 693,495,739.44 | 694,948,071.67 | -0.21 | 690,925,286.75 |
| 營業收入 | 571,178,315.46 | 587,107,835.93 | -2.71 | 551,611,554.73 |
| 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 | 564,235,729.89 | 577,414,311.07 | -2.28 | / |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -9,668,244.74 | 4,022,784.92 | -340.34 | 8,907,082.83 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -13,110,978.73 | -2,098,720.72 | -912,228.06 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -19,121,131.80 | 20,881,911.74 | -191.57 | 25,119,383.40 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | -1.39 | 0.58 | 減少1.97個百分點 | 1.30 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.03 | -300.00 | 0.06 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.06 | 0.03 | -300.00 | 0.06 |




