CFi.CN訊:中歐優勢成長混合 (基金代碼:010080)公布 中歐優勢成長三個月定期開放混合型發起式證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) |
| 1.本期已實現收益 | -64,685,781.41 |
| 2.本期利潤 | -320,101,672.87 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.2408 |
| 4.期末基金資產凈值 | 1,210,557,183.52 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.9105 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
| 1 | 002475 | 立訊精密 | 1,527,836 | 48,432,401.20 | 4.00 |
| 2 | 688122 | 西部超導 | 530,041 | 45,912,151.42 | 3.79 |
| 3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 143,000 | 43,936,750.00 | 3.63 |
| 4 | 600563 | 法拉電子 | 209,800 | 42,167,702.00 | 3.48 |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 889,968 | 41,650,502.40 | 3.44 |
| 6 | 600141 | 興發集團 | 1,137,000 | 37,782,510.00 | 3.12 |
| 7 | 300012 | 華測檢測 | 1,810,045 | 35,603,585.15 | 2.94 |
| 8 | 601318 | 中國平安 | 730,000 | 35,368,500.00 | 2.92 |
| 9 | 603986 | 兆易創新 | 249,000 | 35,116,470.00 | 2.90 |
| 10 | 600941 | 中國移動 | 501,163 | 33,294,592.46 | 2.75 |




