原標題:珠江啤酒:2022年一季度報告
證券代碼:002461 證券簡稱:珠江啤酒 公告編號:2022-019
廣州珠江啤酒股份有限公司
2022年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 871,810,358.59 | 773,056,812.00 | 12.77% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 71,045,822.50 | 70,032,232.50 | 1.45% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 58,981,104.03 | 53,018,658.63 | 11.25% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | 7,717,123.44 | -21,790,864.22 | 135.41% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0321 | 0.0316 | 1.58% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0321 | 0.0316 | 1.58% |
| 加權平均凈資產收益率 | 0.76% | 0.78% | -0.02% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 13,497,968,415.60 | 13,517,864,266.18 | -0.15% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 9,352,923,387.65 | 9,281,877,565.15 | 0.77% |
√ 適用 □ 不適用
單位:元
| 項目 | 本報告期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | 4,136.43 | |
| 計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外) | 15,460,816.33 | |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 389,250.85 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 104,813.61 | |
| 減:所得稅影響額 | 3,733,680.30 | |
| 少數股東權益影響額(稅后) | 160,618.45 | |
| 合計 | 12,064,718.47 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目
的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常
性損益的項目的情形。
(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、交易性金融資產比上年末增長219.82%,主要是交易性金融資產增加所致; 2、應收賬款比上年末增長44.68%,主要是應收貨款增加所致;
3、預付賬款比上年末增長171.30%,主要是預付采購款增加所致;
4、應付職工薪酬比上年末下降39.01%,主要是支付職工薪酬增加所致; 5、應交稅金比上年末增長69.99%,主要是銷量增加所致;
6、投資收益比上年同期減少44.01萬元,主要是上年同期收到結構性存款利息所致; 7、公允價值變動收益比上年同期減少159.82萬元,主要是交易性金融資產公允價值變動所致; 8、信用減值損失比上年同期減少損失38.49萬元,主要是壞賬準備計提同比減少所致; 9、資產減值損失比上年同期增加損失955萬元,主要是存貨跌價準備計提同比增加所致; 10、資產處置收益比上年同期增加122.40萬元,主要是固定資產處置損失同比減少導致; 11、營業外支出比上年同期增加28.53萬元;主要是與日常經營活動無關的支出增加所致。
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位:股
| 報告期末普通股股東總數 | 57,648 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 |
| 前 10名股東持股情況 | |||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 |
| 股份狀態 | 數量 | ||||
| 廣州產業投資控股集團有限公司 | 國有法人 | 54.15% | 1,198,493,234 | ||
| INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 境外法人 | 29.99% | 663,777,210 | ||
| 中國建設銀行股份有限公司-富國價值創造混合型證券投資基金 | 其他 | 0.55% | 12,224,672 | ||
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 0.37% | 8,102,066 | ||
| 交通銀行股份有限公司-富國消費主題混合型證券投資基金 | 其他 | 0.22% | 4,914,615 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司-富國品質生活混合型證券投資基金 | 其他 | 0.20% | 4,318,797 | ||
| 黃建山 | 境內自然人 | 0.18% | 3,963,900 | ||
| 中國建設銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數證券投資基金 | 其他 | 0.15% | 3,426,886 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司-富國消費精選 30股票型證券投資基金 | 其他 | 0.14% | 3,115,482 | ||
| 招商銀行股份有限公司-鵬揚匯利債券型證券投資基金 | 其他 | 0.14% | 3,004,987 | ||
| 前 10名無限售條件股東持股情況 | |||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | |||
| 股份種類 | 數量 | ||||
| 廣州產業投資控股集團有限公司 | 1,198,493,234 | 人民幣普通股 | 1,198,493,234 | ||
| INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 663,777,210 | 人民幣普通股 | 663,777,210 |
| 中國建設銀行股份有限公司-富國價值創造混合型證券投資基金 | 12,224,672 | 人民幣普通股 | 12,224,672 |
| 香港中央結算有限公司 | 8,102,066 | 人民幣普通股 | 8,102,066 |
| 交通銀行股份有限公司-富國消費主題混合型證券投資基金 | 4,914,615 | 人民幣普通股 | 4,914,615 |
| 中國工商銀行股份有限公司-富國品質生活混合型證券投資基金 | 4,318,797 | 人民幣普通股 | 4,318,797 |
| 黃建山 | 3,963,900 | 人民幣普通股 | 3,963,900 |
| 中國建設銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數證券投資基金 | 3,426,886 | 人民幣普通股 | 3,426,886 |
| 中國工商銀行股份有限公司-富國消費精選 30股票型證券投資基金 | 3,115,482 | 人民幣普通股 | 3,115,482 |
| 招商銀行股份有限公司-鵬揚匯利債券型證券投資基金 | 3,004,987 | 人民幣普通股 | 3,004,987 |
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司未獲知是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | ||
| 前 10名股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 股東黃建山通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有3,963,900股。 |
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
1.2022年第一季度,公司實現啤酒銷量23.48萬噸,同比增長5.26%。2022年一季度公司產品結構逐步優化,其中,純生啤酒
銷量占比49.14%,同比提升5.37個百分點;罐類產品銷量占比37.97%,同比提升3.61個百分點;97純生高端核心產品,完成
銷量3.75萬噸,同比增長50.37%。
2.控股股東變更情況:公司于2022年3月30日收到廣州產投集團出具的《告知函》,關于無償劃轉珠啤集團持有的公司31.98%
股權(707,781,330股)至廣州產投集團直接持有的事項,廣州產投集團于2022年3月30日已通過中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司辦理完成股份無償轉讓過戶登記的相關手續,取得《過戶登記確認書》。本次國有股權無償劃轉完成后,公
司實際控制人未發生變化,公司實際控制人仍為廣州市國資委。公司控股股東由珠啤集團變更為廣州產投集團,廣州產投集
團直接持有公司的股權從22.17%增加至54.15%。本次國有股權無償劃轉不會對公司的正常生產經營產生影響。詳見公司于
2022年3月31日披露的《關于控股股東持有股權無償劃轉完成過戶登記暨控股股東變更的公告》(公告編號:2022-017)。
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:廣州珠江啤酒股份有限公司
2022年 03月 31日
單位:元
| 項目 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產: | ||
| 貨幣資金 | 6,647,573,135.62 | 6,786,093,681.04 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | 160,105,657.54 | 50,061,198.63 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | ||
| 應收賬款 | 26,400,865.71 | 18,247,652.42 |
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | 33,316,420.33 | 12,280,473.49 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 4,469,319.45 | 3,769,719.75 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 1,661,699,061.69 | 1,659,325,007.88 |
| 合同資產 | ||
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 24,482,454.00 | 30,230,002.72 |
| 流動資產合計 | 8,558,046,914.34 | 8,560,007,735.93 |
| 非流動資產: | ||
| 發放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | ||
| 其他權益工具投資 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他非流動金融資產 | ||
| 投資性房地產 | 13,761,914.56 | 13,704,062.36 |
| 固定資產 | 2,793,145,367.72 | 2,842,298,216.18 |
| 在建工程 | 219,134,310.96 | 179,111,916.99 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 1,986,739.43 | 2,788,740.44 |
| 無形資產 | 1,384,850,299.24 | 1,391,509,401.42 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產 | 377,042,869.35 | 378,444,192.86 |
| 其他非流動資產 | ||
| 非流動資產合計 | 4,939,921,501.26 | 4,957,856,530.25 |
| 資產總計 | 13,497,968,415.60 | 13,517,864,266.18 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 894,902,980.66 | 893,784,384.19 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | 122,905,891.61 | 137,294,630.96 |
| 應付賬款 | 356,221,485.74 | 353,574,209.20 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 668,760,082.81 | 703,435,191.84 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 84,625,765.50 | 138,756,341.39 |
| 應交稅費 | 87,473,453.58 | 51,457,440.96 |
| 其他應付款 | 362,093,463.47 | 361,154,734.92 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 1,906,769.39 | 2,720,159.60 |
| 其他流動負債 | 6,063,367.93 | 7,861,675.67 |
| 流動負債合計 | 2,584,953,260.69 | 2,650,038,768.73 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 應付債券 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 租賃負債 | 617,216.37 | 617,216.37 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 983,357,566.13 | 998,327,952.45 |
| 遞延所得稅負債 | 23,467,608.65 | 24,779,525.60 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 1,507,442,391.15 | 1,523,724,694.42 |
| 負債合計 | 4,092,395,651.84 | 4,173,763,463.15 |
| 所有者權益: | ||
| 股本 | 2,213,328,480.00 | 2,213,328,480.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 4,504,528,968.93 | 4,504,528,968.93 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 232,831,882.84 | 232,831,882.84 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 2,402,234,055.88 | 2,331,188,233.38 |
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 9,352,923,387.65 | 9,281,877,565.15 |
| 少數股東權益 | 52,649,376.11 | 62,223,237.88 |
| 所有者權益合計 | 9,405,572,763.76 | 9,344,100,803.03 |
| 負債和所有者權益總計 | 13,497,968,415.60 | 13,517,864,266.18 |
2、合并利潤表
單位:元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、營業總收入 | 871,810,358.59 | 773,056,812.00 |
| 其中:營業收入 | 871,810,358.59 | 773,056,812.00 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 785,120,202.64 | 703,244,311.72 |
| 其中:營業成本 | 519,687,992.61 | 445,958,067.52 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 83,104,560.12 | 79,550,819.14 |
| 銷售費用 | 140,066,661.29 | 138,243,019.42 |
| 管理費用 | 68,134,155.54 | 67,626,022.10 |
| 研發費用 | 31,191,201.50 | 26,645,937.72 |
| 財務費用 | -57,064,368.42 | -54,779,554.18 |
| 其中:利息費用 | 8,397,725.82 | 6,219,337.76 |
| 利息收入 | 65,562,225.95 | 60,624,420.25 |
| 加:其他收益 | 15,445,216.33 | 18,699,454.39 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 440,087.88 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 389,250.85 | 1,987,425.60 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | -258,497.56 | -643,431.22 |
| 資產減值損失(損失以“-”號填列) | -13,868,049.96 | -4,318,079.53 |
| 資產處置收益(損失以“-”號填列) | 27,954.41 | -1,196,088.68 |
| 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 88,426,030.02 | 84,781,868.72 |
| 加:營業外收入 | 413,956.84 | 463,661.16 |
| 減:營業外支出 | 317,361.21 | 32,033.41 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 88,522,625.65 | 85,213,496.47 |
| 減:所得稅費用 | 12,350,664.92 | 9,906,283.43 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 76,171,960.73 | 75,307,213.04 |
| (一)按經營持續性分類 | ||
| 1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 76,171,960.73 | 75,307,213.04 |
| 2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 71,045,822.50 | 70,032,232.50 |
| 2.少數股東損益 | 5,126,138.23 | 5,274,980.54 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權投資信用減值準備 | ||
| 5.現金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 76,171,960.73 | 75,307,213.04 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 71,045,822.50 | 70,032,232.50 |
| 歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 5,126,138.23 | 5,274,980.54 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.0321 | 0.0316 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.0321 | 0.0316 |
法定代表人:王志斌 主管會計工作負責人:高藝林 會計機構負責人:唐遠義
3、合并現金流量表
單位:元
| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 932,237,567.75 | 894,657,410.39 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 27,215,168.55 | 27,596,512.32 |
| 經營活動現金流入小計 | 959,452,736.30 | 922,253,922.71 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 589,331,651.99 | 593,297,226.38 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 215,795,591.24 | 203,667,794.68 |
| 支付的各項稅費 | 97,900,816.22 | 104,711,831.30 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 48,707,553.41 | 42,367,934.57 |
| 經營活動現金流出小計 | 951,735,612.86 | 944,044,786.93 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 7,717,123.44 | -21,790,864.22 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | ||
| 收回投資收到的現金 | 70,000,000.00 | 701,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 365,479.45 | 466,493.15 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 94,070.00 | 10,156,240.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 954,958.90 | 27,827,178.08 |
| 投資活動現金流入小計 | 71,414,508.35 | 739,449,911.23 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 66,222,749.37 | 48,804,544.52 |
| 投資支付的現金 | 765,000,000.00 | 652,000,000.00 |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 831,222,749.37 | 700,804,544.52 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -759,808,241.02 | 38,645,366.71 |
| 三、籌資活動產生的現金流量: | ||
| 吸收投資收到的現金 | ||
| 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 21,981,722.68 | 14,130,535.35 |
| 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 14,700,000.00 | 9,800,000.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 886,395.54 | 657,838.14 |
| 籌資活動現金流出小計 | 22,868,118.22 | 14,788,373.49 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -22,868,118.22 | -14,788,373.49 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ||
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -774,959,235.80 | 2,066,129.00 |
| 加:期初現金及現金等價物余額 | 1,512,188,383.84 | 1,353,888,286.71 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 737,229,148.04 | 1,355,954,415.71 |
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。
廣州珠江啤酒股份有限公司董事會
法定代表人:王志斌
2022年 4月 26日




