原標題:研奧股份:非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明
關于研奧電氣股份有限公司
非經營性資金占用及其他關聯
資金往來的專項說明
致同會計師事務所(特殊普通合伙)
北京注冊會計師協會
業務報告統一編碼報備系統
| 業務報備統一編碼: | 110101562022479012020 |
| 報告名稱: | 關于研奧電氣股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明 |
| 報告文號: | 致同專字(2022)第371A008606號 |
| 被審(驗)單位名稱: | 研奧電氣股份有限公司 |
| 會計師事務所名稱: | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 業務類型: | 財務報表審計 |
| 報告意見類型: | 無保留意見 |
| 報告日期: | 2022年04月25日 |
| 報備日期: | 2022年04月25日 |
| 簽字人員: | 王傳順(370100010003),李滿(110101300916) |
| (可通過掃描二維碼或登錄北京注協官網輸入編碼的方式查詢信息) |
目 錄
關于研奧電氣股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往
來的專項說明
研奧電氣股份有限公司 2021年度非經營性資金占用及其他關聯資
1-1
金往來情況匯總表
致同會計師事務所(特殊普通合伙)
中國北京 朝陽區建國門外大街 22號
賽特廣場 5層 郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
關于研奧電氣股份有限公司
非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明
致同專字(2022)第 371A008606號
研奧電氣股份有限公司全體股東:
我們接受研奧電氣股份有限公司(以下簡稱“研奧股份”或“公司”)委托,根據中國注冊會計師執業準則審計了研奧股份 2021年 12月 31日的合并及公司資產負債表,2021年度合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表和財務報表附注,并出具了致同審字(2022)第 371A013690號無保留意見審計報告。
根據《上市公司監管指引第 8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等有關規定,研奧股份編制了本專項說明所附的研奧電氣股份有限公司 2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表(以下簡稱“匯總表”)。
編制和對外披露匯總表,并確保其真實性、合法性及完整性是研奧股份管理層的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計研奧股份 2021年度財務報表時所復核的會計資料和經審計的財務報表的相關內容進行了核對,在所有重大方面沒有發現不一致。除了對研奧股份實施于 2021年度財務報表審計中所執行的對關聯方往來的相關審計程序外,我們并未對匯總表所載資料執行額外的審計程序。為了更好地理解 2021年度研奧股份非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況,匯總表應當與已審計的財務報表一并閱讀。
本專項說明僅供研奧電氣股份有限公司披露年度報告時使用,不得用作任何其他用途。
致同會計師事務所 中國注冊會計師
(特殊普通合伙)
中國注冊會計師
中國·北京 二〇二二年 四月二十五日
研奧電氣股份有限公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表編制單位:研奧電氣股份有限公司 單位:萬元
| 非經營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計發生金額(不含利息) | 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度償還累計發生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 |
| 控股股東、實際控制人及其附屬企業 | 無 | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股東、實際控制人及其附屬企業 | 無 | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他關聯方及附屬企業 | 無 | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 總計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他關聯資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計發生金額(不含利息) | 2021年度往來資金的利息(如有) | 2021年度償還累計發生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 |
| 控股股東、實際控制人及其附屬企業 | 長春蘭普電器有限公司 | 大股東附屬企業 | 應收賬款 | - | 9.87 | 9.87 | - | 水電費 | 經營性往來 | |
| 上市公司的子公司及其附屬企業 | 長春研奧高鐵檢修有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 298.35 | 980.00 | 1,278.35 | - | 資金拆借 | 非經營性往來 | |
| 西安研奧電氣有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 0.20 | 0.20 | 資金拆借 | 非經營性往來 | ||||
| 廣州研奧電氣有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 0.05 | 5.31 | 0.36 | 5.00 | 資金拆借 | 非經營性往來 | ||
| 成都研奧電氣有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 400.00 | 400.00 | - | 資金拆借 | 非經營性往來 | |||
| 武漢研奧電氣有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 1.00 | 1.00 | 資金拆借 | 非經營性往來 | ||||
| 深圳研奧電氣有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 10.00 | 10.00 | - | 資金拆借 | 非經營性往來 | |||
| 其他關聯方及附屬企業 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 總計 | 298.60 | 1,406.18 | - | 1,698.58 | 6.20 |




